Пневмораспределители трехлинейные сдвоенные 3МП16М (аналог У71-22А), 3МП25М (аналог У71-24А), 3МП40М (аналог У71-26А) с односторонним электропневматическим управлением, пневматическим возвратом и ручным дублированием управления предназначены для изменения потока сжатого воздуха в пневмоприводах кузнечно-прессовых и других машин, имеющих одноручные, двуручные или педальные системы управления.
Данные распределители являются полными аналогами пневмораспределителей У71 производства завода Пневмоаппарат.
Пневмораспределитель ЗМП(М) | XXX | X | X | X | УХЛ | 4 | |||||||
Категория размещения | |||||||||||||
Вид климатического исполнения | |||||||||||||
П - Розетка прямая У - Розетка угловая | |||||||||||||
Величина электрического напряжения, В: 1-24; 2-110 | |||||||||||||
Род тока: 1- постоянный | |||||||||||||
Диаметр условного прохода, мм: 16, 25, 40 | |||||||||||||
Условное наименование изделия |
Параметры | ЗМП16М (У71-22) | ЗМП25М (У71-24) | ЗМП40М (У71-26) |
Условный проход, мм | 16 | 25 | 40 |
Присоединительная резьба: | |||
вход D | К½" | К1" | К1½" |
выход D1 | К¾" | К1¼" | К2" |
Номинальноедавление, МПа (кгс/см2) | 1,0 (10,0) | ||
Минимальное давление, МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | ||
Пропускная способность пневматической линии "вход"-"выход", Kv , м3/ч, не менее | 6,5 | 11,5 | 22 |
Пропускная способность пневматической линии "выход"-"атмосфера", Kv , м3/ч, не менее | 12,5 | 18 | 30 |
Время включения при давлении 0,63 МПа, с | 0,06 | ||
Время выключения при давлении 0,63 МПа,с | 0,08 | 0,12 | |
Общая утечка воздуха из полостей распределителя, см3/мин, не более | 1000 | ||
Максимальное число срабатываний при давлении 0,63 МПа, мин | 100 | 90 | 70 |
Электрическое напряжение постоянного тока, В | 24±2,4; 110±11 | ||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 20 | ||
Средняя наработка до отказа, циклов, не менее | 1х106 | ||
Полный средний ресурс, циклов, не менее | 2х106 | ||
Масса, кг, не более | 7,0 | 6,9 | 12,5 |
Рассогласование сигналов управления, с, не более | 0,5 |
Технические характеристики пневмораспределителей 3МП16М, 3МП25М, 3МП40М (PDF)