Пример обозначения ремней:
10 АТ10/450
10 – ширина ремня в мм
АТ10 – тип/шаг
450 – длина ремня в мм
Шаг зубьев | t | мм | 10 |
Толщина | hs | мм | 5 |
Высота зуба | ht | мм | 2,5 |
Номинальная длина | Lp/Lw | мм | ... |
Количество зубьев | ... | ||
Минимальный шкив | кол-во зубьев | 15 | |
Максимальная линейная скорость | Vmax | м/c | 60 |
Максимальная передаваемая мощность | P | кВт | 70 |
Описание | Длина в мм | Количество зубьев |
AT10 440 F 9/15 | 440 | 44 |
AT10 460 F 9/15 | 460 | 46 |
AT10 500 F 9/15 | 500 | 50 |
AT10 560 F 9/15 | 560 | 56 |
AT10 570 F 9/15 | 570 | 57 |
AT10 580 F 9/15 | 580 | 58 |
AT10 600 F 9/15 | 600 | 60 |
AT10 610 F 9/15 | 610 | 61 |
AT10 660 F 9/15 | 660 | 66 |
AT10 700 F 9/15 | 700 | 70 |
AT10 730 F 9/15 | 730 | 73 |
AT10 780 F 9/15 | 780 | 78 |
AT10 800 F 9/15 | 800 | 80 |
AT10 840 F 9/15 | 840 | 84 |
AT10 880 F 9/15 | 880 | 88 |
AT10 890 F 9/15 | 890 | 89 |
AT10 920 F 9/15 | 920 | 92 |
AT10 960 F 9/15 | 960 | 96 |
AT10 980 F 9/15 | 980 | 98 |
AT10 1000 F 9/15 | 1000 | 100 |
AT10 1010 F 9/15 | 1010 | 101 |
AT10 1050 F 9/15 | 1050 | 105 |
AT10 1080 F 9/15 | 1080 | 108 |
AT10 1100 F 9/15 | 1100 | 110 |
AT10 1150 F 9/15 | 1150 | 115 |
AT10 1200 F 9/15 | 1200 | 120 |
AT10 1210 F 9/15 | 1210 | 121 |
AT10 1250 F 9/15 | 1250 | 125 |
AT10 1280 F 9/15 | 1280 | 128 |
AT10 1300 F 9/15 | 1300 | 130 |
AT10 1320 F 9/15 | 1320 | 132 |
AT10 1350 F 9/15 | 1350 | 135 |
AT10 1360 F 9/15 | 1360 | 136 |
AT10 1400 F 9/15 | 1400 | 140 |
AT10 1480 F 9/15 | 1480 | 148 |
AT10 1500 F 9/15 | 1500 | 150 |
AT10 1600 F 9/15 | 1600 | 160 |
AT10 1700 F 9/15 | 1700 | 170 |
AT10 1720 F 9/15 | 1720 | 172 |
AT10 1800 F 9/15 | 1800 | 180 |
AT10 1860 F 9/15 | 1860 | 186 |
AT10 1940 F 9/15 | 1940 | 194 |
* F 9/15 – тип используемого металлокорда, внутреннее обозначение ContiTech.
Стандартные ширины ремней (определяются ассортиментом стандартно изготавливаемых шкивов*):
Ремень | Ширина, мм |
16 AT10/от 440 до 1940 | 16 |
20 AT10/от 440 до 1940 | 20 |
25 AT10/от 440 до 1940 | 25 |
32 AT10/от 440 до 1940 | 32 |
50 AT10/от 440 до 1940 | 50 |
60 AT10/от 440 до 1940 | 60 |
75 AT10/от 440 до 1940 | 75 |
100 AT10/от 440 до 1940 | 100 |
Полиуретан, кордшнур из стали или арамида(кевлара).