Пример обозначения ремней:
10 АТ5/450
10 – ширина ремня в мм
АТ5 – тип/шаг
450 – длина ремня в мм
Шаг зубьев | t | мм | 5 |
Толщина | hs | мм | 2,7 |
Высота зуба | ht | мм | 1,2 |
Номинальная длина | Lp/Lw | мм | ... |
Количество зубьев | ... | ||
Минимальный шкив | кол-во зубьев | 15 | |
Максимальная линейная скорость | Vmax | м/c | 80 |
Максимальная передаваемая мощность | P | кВт | 15 |
Описание | Длина в мм | Количество зубьев |
AT5 225 F 5/8 | 225 | 45 |
AT5 255 F 5/8 | 255 | 51 |
AT5 260 F 5/8 | 260 | 52 |
AT5 280 F 5/8 | 280 | 56 |
AT5 300 F 5/8 | 300 | 60 |
AT5 330 F 5/8 | 330 | 66 |
AT5 340 F 5/8 | 340 | 68 |
AT5 375 F 5/8 | 375 | 75 |
AT5 390 F 5/8 | 390 | 78 |
AT5 420 F 5/8 | 420 | 84 |
AT5 450 F 5/8 | 450 | 90 |
AT5 455 F 5/8 | 455 | 91 |
AT5 480 F 5/8 | 480 | 96 |
AT5 490 F 5/8 | 490 | 98 |
AT5 500 F 5/8 | 500 | 100 |
AT5 525 F 5/8 | 525 | 105 |
AT5 545 F 5/8 | 545 | 109 |
AT5 600 F 5/8 | 600 | 120 |
AT5 610 F 5/8 | 610 | 122 |
AT5 620 F 5/8 | 620 | 124 |
AT5 630 F 5/8 | 630 | 126 |
AT5 660 F 5/8 | 660 | 132 |
AT5 670 F 5/8 | 670 | 134 |
AT5 690 F 5/8 | 690 | 138 |
AT5 710 F 5/8 | 710 | 142 |
AT5 720 F 5/8 | 720 | 144 |
AT5 750 F 5/8 | 750 | 150 |
AT5 780 F 5/8 | 780 | 156 |
AT5 825 F 5/8 | 825 | 165 |
AT5 860 F 5/8 | 860 | 172 |
AT5 875 F 5/8 | 875 | 175 |
AT5 900 F 5/8 | 900 | 180 |
AT5 920 F 5/8 | 920 | 184 |
AT5 975 F 5/8 | 975 | 195 |
AT5 1050 F 5/8 | 1050 | 210 |
AT5 1125 F 5/8 | 1125 | 225 |
AT5 1230 F 5/8 | 1230 | 246 |
AT5 1500 F 5/8 | 1500 | 300 |
AT5 1750 F 5/8 | 1750 | 350 |
AT5 2000 F 5/8 | 2000 | 400 |
* F 5/8 – тип используемого металлокорда, внутреннее обозначение ContiTech.
Стандартные ширины ремней (определяются ассортиментом стандартно изготавливаемых шкивов*):
Ремень | Ширина, мм |
6 AT5/от 225 до 2000 | 6 |
8 AT5/от 225 до 2000 | 8 |
10 AT5/от 225 до 2000 | 10 |
12 AT5/от 225 до 2000 | 12 |
16 AT5/от 225 до 2000 | 16 |
20 AT5/от 225 до 2000 | 20 |
25 AT5/от 225 до 2000 | 25 |
32 AT5/от 225 до 2000 | 32 |
50 AT5/от 225 до 2000 | 50 |
Полиуретан, кордшнур из стали или арамида(кевлара).