Шаг зубьев | P | мм | 8 |
Толщина | h1 | мм | 5,3 |
Высота зуба | h2 | мм | 3,05 |
Номинальная длина | Lp/Lw | мм | ... |
Количество зубьев | шт | ... | |
Минимальный диаметр шкива | dw | мм | 56 |
Максимальная линейная скорость | Vmax | м/с | До 40 |
Маркировка | Профиль | Номинальная длина | Кол-во зубьев |
S8M 376 | STD 376 S8M | 376 | 47 |
S8M 400 | STD 400 S8M | 400 | 50 |
S8M 408 | STD 408 S8M | 408 | 51 |
S8M 440 | STD 440 S8M | 440 | 55 |
S8M 480 | STD 480 S8M | 480 | 60 |
S8M 496 | STD 496 S8M | 496 | 62 |
S8M 512 | STD 512 S8M | 512 | 64 |
S8M 520 | STD 520 S8M | 520 | 65 |
S8M 528 | STD 528 S8M | 528 | 66 |
S8M 560 | STD 560 S8M | 560 | 70 |
S8M 584 | STD 584 S8M | 584 | 73 |
S8M 600 | STD 600 S8M | 600 | 75 |
S8M 632 | STD 632 S8M | 632 | 79 |
S8M 640 | STD 640 S8M | 640 | 80 |
S8M 656 | STD 656 S8M | 656 | 82 |
S8M 680 | STD 680 S8M | 680 | 85 |
S8M 712 | STD 712 S8M | 712 | 89 |
S8M 720 | STD 720 S8M | 720 | 90 |
S8M 760 | STD 760 S8M | 760 | 95 |
S8M 800 | STD 800 S8M | 800 | 100 |
S8M 824 | STD 824 S8M | 824 | 103 |
S8M 840 | STD 840 S8M | 840 | 105 |
S8M 848 | STD 848 S8M | 848 | 106 |
S8M 856 | STD 856 S8M | 856 | 107 |
S8M 880 | STD 880 S8M | 880 | 110 |
S8M 896 | STD 896 S8M | 896 | 112 |
S8M 912 | STD 912 S8M | 912 | 114 |
S8M 920 | STD 920 S8M | 920 | 115 |
S8M 928 | STD 928 S8M | 928 | 116 |
S8M 944 | STD 944 S8M | 944 | 118 |
S8M 952 | STD 952 S8M | 952 | 119 |
S8M 960 | STD 960 S8M | 960 | 120 |
S8M 976 | STD 976 S8M | 976 | 122 |
S8M 984 | STD 984 S8M | 984 | 123 |
S8M 1000 | STD 1000 S8M | 1000 | 125 |
S8M 1024 | STD 1024 S8M | 1024 | 128 |
S8M 1040 | STD 1040 S8M | 1040 | 130 |
S8M 1056 | STD 1056 S8M | 1056 | 132 |
S8M 1080 | STD 1080 S8M | 1080 | 135 |
S8M 1096 | STD 1096 S8M | 1096 | 137 |
S8M 1120 | STD 1120 S8M | 1120 | 140 |
S8M 1128 | STD 1128 S8M | 1128 | 141 |
S8M 1136 | STD 1136 S8M | 1136 | 142 |
S8M 1152 | STD 1152 S8M | 1152 | 144 |
S8M 1160 | STD 1160 S8M | 1160 | 145 |
S8M 1184 | STD 1184 S8M | 1184 | 148 |
S8M 1200 | STD 1200 S8M | 1200 | 150 |
S8M 1216 | STD 1216 S8M | 1216 | 152 |
S8M 1224 | STD 1224 S8M | 1224 | 153 |
S8M 1240 | STD 1240 S8M | 1240 | 155 |
S8M 1248 | STD 1248 S8M | 1248 | 156 |
S8M 1256 | STD 1256 S8M | 1256 | 157 |
S8M 1280 | STD 1280 S8M | 1280 | 160 |
S8M 1296 | STD 1296 S8M | 1296 | 162 |
S8M 1304 | STD 1304 S8M | 1304 | 163 |
S8M 1312 | STD 1312 S8M | 1312 | 164 |
S8M 1320 | STD 1320 S8M | 1320 | 165 |
S8M 1344 | STD 1344 S8M | 1344 | 168 |
S8M 1352 | STD 1352 S8M | 1352 | 169 |
S8M 1360 | STD 1360 S8M | 1360 | 170 |
S8M 1368 | STD 1368 S8M | 1368 | 171 |
S8M 1384 | STD 1384 S8M | 1384 | 173 |
S8M 1400 | STD 1400 S8M | 1400 | 175 |
S8M 1424 | STD 1424 S8M | 1424 | 178 |
S8M 1440 | STD 1440 S8M | 1440 | 180 |
S8M 1480 | STD 1480 S8M | 1480 | 185 |
S8M 1488 | STD 1488 S8M | 1488 | 186 |
S8M 1512 | STD 1512 S8M | 1512 | 189 |
S8M 1520 | STD 1520 S8M | 1520 | 190 |
S8M 1552 | STD 1552 S8M | 1552 | 194 |
S8M 1600 | STD 1600 S8M | 1600 | 200 |
S8M 1640 | STD 1640 S8M | 1640 | 205 |
S8M 1648 | STD 1648 S8M | 1648 | 206 |
S8M 1680 | STD 1680 S8M | 1680 | 210 |
S8M 1696 | STD 1696 S8M | 1696 | 212 |
S8M 1728 | STD 1728 S8M | 1728 | 216 |
S8M 1760 | STD 1760 S8M | 1760 | 220 |
S8M 1776 | STD 1776 S8M | 1776 | 222 |
S8M 1792 | STD 1792 S8M | 1792 | 224 |
S8M 1800 | STD 1800 S8M | 1800 | 225 |
S8M 1816 | STD 1816 S8M | 1816 | 227 |
S8M 1832 | STD 1832 S8M | 1832 | 229 |
S8M 1880 | STD 1880 S8M | 1880 | 235 |
S8M 1912 | STD 1912 S8M | 1912 | 239 |
S8M 1960 | STD 1960 S8M | 1960 | 245 |
S8M 2000 | STD 2000 S8M | 2000 | 250 |
S8M 2040 | STD 2040 S8M | 2040 | 255 |
S8M 2048 | STD 2048 S8M | 2048 | 256 |
S8M 2064 | STD 2064 S8M | 2064 | 258 |
S8M 2104 | STD 2104 S8M | 2104 | 263 |
S8M 2120 | STD 2120 S8M | 2120 | 265 |
S8M 2160 | STD 2160 S8M | 2160 | 270 |
S8M 2240 | STD 2240 S8M | 2240 | 280 |
S8M 2272 | STD 2272 S8M | 2272 | 284 |
S8M 2304 | STD 2304 S8M | 2304 | 288 |
S8M 2376 | STD 2376 S8M | 2376 | 297 |
S8M 2400 | STD 2400 S8M | 2400 | 300 |
S8M 2496 | STD 2496 S8M | 2496 | 312 |
S8M 2600 | STD 2600 S8M | 2600 | 325 |
S8M 2800 | STD 2800 S8M | 2800 | 350 |
S8M 2920 | STD 2920 S8M | 2920 | 365 |
S8M 2944 | STD 2944 S8M | 2944 | 368 |
S8M 3048 | STD 3048 S8M | 3048 | 381 |
S8M 3200 | STD 3200 S8M | 3200 | 400 |
S8M 3248 | STD 3248 S8M | 3248 | 406 |
S8M 3272 | STD 3272 S8M | 3272 | 409 |
S8M 3440 | STD 3440 S8M | 3440 | 430 |
S8M 3680 | STD 3680 S8M | 3680 | 460 |
S8M 3720 | STD 3720 S8M | 3720 | 465 |
S8M 3904 | STD 3904 S8M | 3904 | 488 |
S8M 3928 | STD 3928 S8M | 3928 | 491 |
S8M 4400 | STD 4400 S8M | 4400 | 550 |
Готовые ремни |
150S8M(от 376 по 4400) |
250S8M(от 376 по 4400) |
300S8M(от 376 по 4400) |
400S8M(от 376 по 4400) |
600S8M(от 376 по 4400) |
Компаунд из хлоропрена в сочетании с полиэфирным кордом.
Ремни MITSUBOSHI SUPER TORQUE – имеют равномерное распределение механических напряжений, высокую передаваемую мощность, плавный ход и точное размещение ремня на шкивах. Все эти свойства позволяют увеличить надежность и длительность срока службы.
Подходят для использования в бытовых устройствах, оргтехнике, ручных электроприборах и в оборудовании обрабатывающей и химической промышленности.