x
≡ каталог

ЗУБЧАТЫЕ РЕМНИ S3M SUPER TORQUE MITSUBOSHI

Размеры и характеристики ремня:

Шаг зубьевPмм3
Толщинаh1мм1,94
Высота зубаh2мм1,14
Номинальная длинаLp/Lwмм...
Количество зубьевшт...
Минимальный диаметр шкиваdwмм13
Максимальная линейная скоростьVmaxм/сДо 40
МаркировкаПрофильНоминальная длинаКол-во зубьев
S3M 96STD 96 S3M9632
S3M 102STD 102 S3M10234
S3M 108STD 108 S3M10836
S3M 114STD 114 S3M11438
S3M 117STD 117 S3M11739
S3M 120STD 120 S3M12040
S3M 123STD 123 S3M12341
S3M 129STD 129 S3M12943
S3M 132STD 132 S3M13244
S3M 135STD 135 S3M13545
S3M 141STD 141 S3M14147
S3M 144STD 144 S3M14448
S3M 147STD 147 S3M14749
S3M 150STD 150 S3M15050
S3M 153STD 153 S3M15351
S3M 156STD 156 S3M15652
S3M 159STD 159 S3M15953
S3M 162STD 162 S3M16254
S3M 168STD 168 S3M16856
S3M 171STD 171 S3M17157
S3M 174STD 174 S3M17458
S3M 177STD 177 S3M17759
S3M 180STD 180 S3M18060
S3M 183STD 183 S3M18361
S3M 186STD 186 S3M18662
S3M 189STD 189 S3M18963
S3M 192STD 192 S3M19264
S3M 195STD 195 S3M19565
S3M 198STD 198 S3M19866
S3M 201STD 201 S3M20167
S3M 204STD 204 S3M20468
S3M 207STD 207 S3M20769
S3M 210STD 210 S3M21070
S3M 213STD 213 S3M21371
S3M 216STD 216 S3M21672
S3M 219STD 219 S3M21973
S3M 222STD 222 S3M22274
S3M 225STD 225 S3M22575
S3M 228STD 228 S3M22876
S3M 231STD 231 S3M23177
S3M 234STD 234 S3M23478
S3M 237STD 237 S3M23779
S3M 240STD 240 S3M24080
S3M 243STD 243 S3M24381
S3M 246STD 246 S3M24682
S3M 249STD 249 S3M24983
S3M 252STD 252 S3M25284
S3M 255STD 255 S3M25585
S3M 258STD 258 S3M25886
S3M 261STD 261 S3M26187
S3M 264STD 264 S3M26488
S3M 267STD 267 S3M26789
S3M 270STD 270 S3M27090
S3M 273STD 273 S3M27391
S3M 276STD 276 S3M27692
S3M 279STD 279 S3M27993
S3M 282STD 282 S3M28294
S3M 285STD 285 S3M28595
S3M 288STD 288 S3M28896
S3M 291STD 291 S3M29197
S3M 297STD 297 S3M29799
S3M 300STD 300 S3M300100
S3M 303STD 303 S3M303101
S3M 306STD 306 S3M306102
S3M 309STD 309 S3M309103
S3M 312STD 312 S3M312104
S3M 315STD 315 S3M315105
S3M 318STD 318 S3M318106
S3M 324STD 324 S3M324108
S3M 327STD 327 S3M327109
S3M 330STD 330 S3M330110
S3M 333STD 333 S3M333111
S3M 336STD 336 S3M336112
S3M 339STD 339 S3M339113
S3M 342STD 342 S3M342114
S3M 345STD 345 S3M345115
S3M 348STD 348 S3M348116
S3M 351STD 351 S3M351117
S3M 354STD 354 S3M354118
S3M 357STD 357 S3M357119
S3M 360STD 360 S3M360120
S3M 363STD 363 S3M363121
S3M 366STD 366 S3M366122
S3M 369STD 369 S3M369123
S3M 372STD 372 S3M372124
S3M 375STD 375 S3M375125
S3M 378STD 378 S3M378126
S3M 384STD 384 S3M384128
S3M 387STD 387 S3M387129
S3M 393STD 393 S3M393131
S3M 396STD 396 S3M396132
S3M 399STD 399 S3M399133
S3M 402STD 402 S3M402134
S3M 405STD 405 S3M405135
S3M 408STD 408 S3M408136
S3M 414STD 414 S3M414138
S3M 417STD 417 S3M417139
S3M 420STD 420 S3M420140
S3M 423STD 423 S3M423141
S3M 426STD 426 S3M426142
S3M 432STD 432 S3M432144
S3M 435STD 435 S3M435145
S3M 438STD 438 S3M438146
S3M 444STD 444 S3M444148
S3M 447STD 447 S3M447149
S3M 453STD 453 S3M453151
S3M 456STD 456 S3M456152
S3M 459STD 459 S3M459153
S3M 468STD 468 S3M468156
S3M 471STD 471 S3M471157
S3M 474STD 474 S3M474158
S3M 480STD 480 S3M480160
S3M 483STD 483 S3M483161
S3M 486STD 486 S3M486162
S3M 489STD 489 S3M489163
S3M 492STD 492 S3M492164
S3M 498STD 498 S3M498166
S3M 501STD 501 S3M501167
S3M 504STD 504 S3M504168
S3M 507STD 507 S3M507169
S3M 510STD 510 S3M510170
S3M 513STD 513 S3M513171
S3M 516STD 516 S3M516172
S3M 519STD 519 S3M519173
S3M 522STD 522 S3M522174
S3M 525STD 525 S3M525175
S3M 528STD 528 S3M528176
S3M 537STD 537 S3M537179
S3M 540STD 540 S3M540180
S3M 543STD 543 S3M543181
S3M 549STD 549 S3M549183
S3M 552STD 552 S3M552184
S3M 558STD 558 S3M558186
S3M 561STD 561 S3M561187
S3M 564STD 564 S3M564188
S3M 570STD 570 S3M570190
S3M 573STD 573 S3M573191
S3M 576STD 576 S3M576192
S3M 579STD 579 S3M579193
S3M 582STD 582 S3M582194
S3M 588STD 588 S3M588196
S3M 591STD 591 S3M591197
S3M 597STD 597 S3M597199
S3M 600STD 600 S3M600200
S3M 603STD 603 S3M603201
S3M 609STD 609 S3M609203
S3M 612STD 612 S3M612204
S3M 621STD 621 S3M621207
S3M 624STD 624 S3M624208
S3M 633STD 633 S3M633211
S3M 636STD 636 S3M636212
S3M 642STD 642 S3M642214
S3M 645STD 645 S3M645215
S3M 648STD 648 S3M648216
S3M 657STD 657 S3M657219
S3M 660STD 660 S3M660220
S3M 663STD 663 S3M663221
S3M 666STD 666 S3M666222
S3M 669STD 669 S3M669223
S3M 672STD 672 S3M672224
S3M 681STD 681 S3M681227
S3M 687STD 687 S3M687229
S3M 693STD 693 S3M693231
S3M 699STD 699 S3M699233
S3M 720STD 720 S3M720240
S3M 726STD 726 S3M726242
S3M 735STD 735 S3M735245
S3M 741STD 741 S3M741247
S3M 744STD 744 S3M744248
S3M 750STD 750 S3M750250
S3M 753STD 753 S3M753251
S3M 756STD 756 S3M756252
S3M 759STD 759 S3M759253
S3M 762STD 762 S3M762254
S3M 765STD 765 S3M765255
S3M 771STD 771 S3M771257
S3M 774STD 774 S3M774258
S3M 786STD 786 S3M786262
S3M 789STD 789 S3M789263
S3M 792STD 792 S3M792264
S3M 804STD 804 S3M804268
S3M 810STD 810 S3M810270
S3M 819STD 819 S3M819273
S3M 825STD 825 S3M825275
S3M 831STD 831 S3M831277
S3M 837STD 837 S3M837279
S3M 852STD 852 S3M852284
S3M 858STD 858 S3M858286
S3M 882STD 882 S3M882294
S3M 888STD 888 S3M888296
S3M 894STD 894 S3M894298
S3M 900STD 900 S3M900300
S3M 909STD 909 S3M909303
S3M 918STD 918 S3M918306
S3M 927STD 927 S3M927309
S3M 936STD 936 S3M936312
S3M 954STD 954 S3M954318
S3M 963STD 963 S3M963321
S3M 999STD 999 S3M999333
S3M 1005STD 1005 S3M1005335
S3M 1014STD 1014 S3M1014338
S3M 1017STD 1017 S3M1017339
S3M 1035STD 1035 S3M1035345
S3M 1050STD 1050 S3M1050350
S3M 1080STD 1080 S3M1080360
S3M 1113STD 1113 S3M1113371
S3M 1119STD 1119 S3M1119373
S3M 1146STD 1146 S3M1146382
S3M 1152STD 1152 S3M1152384
S3M 1170STD 1170 S3M1170390
S3M 1176STD 1176 S3M1176392
S3M 1188STD 1188 S3M1188396
S3M 1203STD 1203 S3M1203401
S3M 1221STD 1221 S3M1221407
S3M 1236STD 1236 S3M1236412
S3M 1245STD 1245 S3M1245415
S3M 1260STD 1260 S3M1260420
S3M 1290STD 1290 S3M1290430
S3M 1299STD 1299 S3M1299433
S3M 1305STD 1305 S3M1305435
S3M 1326STD 1326 S3M1326442
S3M 1332STD 1332 S3M1332444
S3M 1374STD 1374 S3M1374458
S3M 1401STD 1401 S3M1401467
S3M 1419STD 1419 S3M1419473
S3M 1422STD 1422 S3M1422474
S3M 1461STD 1461 S3M1461487
S3M 1521STD 1521 S3M1521507
S3M 1596STD 1596 S3M1596532
S3M 1650STD 1650 S3M1650550
S3M 1680STD 1680 S3M1680560
S3M 1788STD 1788 S3M1788596
S3M 2100STD 2100 S3M2100700
S3M 2115STD 2115 S3M2115705
S3M 2250STD 2250 S3M2250750

Стандартные ширины ремней (определяются ассортиментом стандартно изготавливаемых шкивов*):

Готовые ремни
60S3M(от 96 по 2250)
100S3M(от 96 по 2250)
150S3M(от 96 по 2250)

Основные материалы:

Компаунд из хлоропрена в сочетании с полиэфирным кордом.

Характеристики:

  • Низкий уровень шума и увеличенный срок службы за счет плавного зацепления зубьев и точного позиционирования.
  • Обладает высокой эластичностью и термостойкостью.
  • Устойчив к ударным нагрузкам.
  • Стабильная длина и уменьшение усталостного изгиба на протяжении всего срока службы исключает дополнительное техническое обслуживание.

Применение:

Ремни MITSUBOSHI SUPER TORQUE – имеют равномерное распределение механических напряжений, высокую передаваемую мощность, плавный ход и точное размещение ремня на шкивах. Все эти свойства позволяют увеличить надежность и длительность срока службы.

Подходят для использования в бытовых устройствах, оргтехнике, ручных электроприборах и в оборудовании обрабатывающей и химической промышленности.





Если вы хотите купить ЗУБЧАТЫЕ РЕМНИ S3M SUPER TORQUE MITSUBOSHI , вы можете:

Ещё из раздела SUPER TORQUE

    Размеры и характеристики ремня: Шаг зубьев P мм 14 Толщина h1 мм 10,2 Высота зуба h2 мм 5,3 Номинальная длина Lp/Lw мм 1008 Количество зубьев шт 72 Минимальный диаметр шкива dw мм 151 Максимальная линейная скорость Vmax м/с До 40 Маркировка Профиль ...
      Размеры и характеристики ремня: Шаг зубьев P мм 2 Толщина h1 мм 1,36 Высота зуба h2 мм 0,76 Номинальная длина Lp/Lw мм ... Количество зубьев шт ... Минимальный диаметр шкива dw мм 9 Максимальная линейная скорость Vmax м/с До 40 Маркировка Профиль ...
        Размеры и характеристики ремня: Шаг зубьев P мм 5 Толщина h1 мм 3,41 Высота зуба h2 мм 1,91 Номинальная длина Lp/Lw мм 225 Количество зубьев шт 45 Минимальный диаметр шкива dw мм 22 Максимальная линейная скорость Vmax м/с До 40 Маркировка Профиль ...
          Размеры и характеристики ремня: Шаг зубьев P мм 8 Толщина h1 мм 5,3 Высота зуба h2 мм 3,05 Номинальная длина Lp/Lw мм ... Количество зубьев шт ... Минимальный диаметр шкива dw мм 56 Максимальная линейная скорость Vmax м/с До 40 Маркировка Профиль ...
          © 2024 bzp.by
          Адрес регистрации: Беларусь, 220102, г. Минск, ул. Магнитная, 29-2
          Почтовый адрес: Беларусь, 220066, г. Минск, ул. Несвижская, 25
          53.84195,27.64097
          Тел./факс: +375 17 3502778
          Моб. тел.: +375 29 6108646
          Время работы: 9:00 - 17:00
                                            
          bzp.by

          Сайт работает на платформе Nestorclub.com