Шаг зубьев | P | мм | 5 |
Толщина | h1 | мм | 3,41 |
Высота зуба | h2 | мм | 1,91 |
Номинальная длина | Lp/Lw | мм | 225 |
Количество зубьев | шт | 45 | |
Минимальный диаметр шкива | dw | мм | 22 |
Максимальная линейная скорость | Vmax | м/с | До 40 |
Маркировка | Профиль | Номинальная длина | Кол-во зубьев |
S5M 225 | STD 225 S5M | 225 | 45 |
S5M 255 | STD 255 S5M | 255 | 51 |
S5M 260 | STD 260 S5M | 260 | 52 |
S5M 285 | STD 285 S5M | 285 | 57 |
S5M 295 | STD 295 S5M | 295 | 59 |
S5M 300 | STD 300 S5M | 300 | 60 |
S5M 305 | STD 305 S5M | 305 | 61 |
S5M 320 | STD 320 S5M | 320 | 64 |
S5M 325 | STD 325 S5M | 325 | 65 |
S5M 340 | STD 340 S5M | 340 | 68 |
S5M 350 | STD 350 S5M | 350 | 70 |
S5M 375 | STD 375 S5M | 375 | 75 |
S5M 380 | STD 380 S5M | 380 | 76 |
S5M 390 | STD 390 S5M | 390 | 78 |
S5M 395 | STD 395 S5M | 395 | 79 |
S5M 400 | STD 400 S5M | 400 | 80 |
S5M 410 | STD 410 S5M | 410 | 82 |
S5M 425 | STD 425 S5M | 425 | 85 |
S5M 435 | STD 435 S5M | 435 | 87 |
S5M 440 | STD 440 S5M | 440 | 88 |
S5M 450 | STD 450 S5M | 450 | 90 |
S5M 460 | STD 460 S5M | 460 | 92 |
S5M 470 | STD 470 S5M | 470 | 94 |
S5M 475 | STD 475 S5M | 475 | 95 |
S5M 490 | STD 490 S5M | 490 | 98 |
S5M 500 | STD 500 S5M | 500 | 100 |
S5M 520 | STD 520 S5M | 520 | 104 |
S5M 530 | STD 530 S5M | 530 | 106 |
S5M 545 | STD 545 S5M | 545 | 109 |
S5M 550 | STD 550 S5M | 550 | 110 |
S5M 560 | STD 560 S5M | 560 | 112 |
S5M 575 | STD 575 S5M | 575 | 115 |
S5M 590 | STD 590 S5M | 590 | 118 |
S5M 595 | STD 595 S5M | 595 | 119 |
S5M 600 | STD 600 S5M | 600 | 120 |
S5M 615 | STD 615 S5M | 615 | 123 |
S5M 625 | STD 625 S5M | 625 | 125 |
S5M 640 | STD 640 S5M | 640 | 128 |
S5M 650 | STD 650 S5M | 650 | 130 |
S5M 665 | STD 665 S5M | 665 | 133 |
S5M 670 | STD 670 S5M | 670 | 134 |
S5M 675 | STD 675 S5M | 675 | 135 |
S5M 690 | STD 690 S5M | 690 | 138 |
S5M 695 | STD 695 S5M | 695 | 139 |
S5M 700 | STD 700 S5M | 700 | 140 |
S5M 710 | STD 710 S5M | 710 | 142 |
S5M 720 | STD 720 S5M | 720 | 144 |
S5M 725 | STD 725 S5M | 725 | 145 |
S5M 730 | STD 730 S5M | 730 | 146 |
S5M 740 | STD 740 S5M | 740 | 148 |
S5M 750 | STD 750 S5M | 750 | 150 |
S5M 765 | STD 765 S5M | 765 | 153 |
S5M 770 | STD 770 S5M | 770 | 154 |
S5M 780 | STD 780 S5M | 780 | 156 |
S5M 800 | STD 800 S5M | 800 | 160 |
S5M 810 | STD 810 S5M | 810 | 162 |
S5M 830 | STD 830 S5M | 830 | 166 |
S5M 845 | STD 845 S5M | 845 | 169 |
S5M 850 | STD 850 S5M | 850 | 170 |
S5M 870 | STD 870 S5M | 870 | 174 |
S5M 890 | STD 890 S5M | 890 | 178 |
S5M 900 | STD 900 S5M | 900 | 180 |
S5M 930 | STD 930 S5M | 930 | 186 |
S5M 950 | STD 950 S5M | 950 | 190 |
S5M 965 | STD 965 S5M | 965 | 193 |
S5M 975 | STD 975 S5M | 975 | 195 |
S5M 980 | STD 980 S5M | 980 | 196 |
S5M 1000 | STD 1000 S5M | 1000 | 200 |
S5M 1025 | STD 1025 S5M | 1025 | 205 |
S5M 1050 | STD 1050 S5M | 1050 | 210 |
S5M 1055 | STD 1055 S5M | 1055 | 211 |
S5M 1085 | STD 1085 S5M | 1085 | 217 |
S5M 1090 | STD 1090 S5M | 1090 | 218 |
S5M 1100 | STD 1100 S5M | 1100 | 220 |
S5M 1105 | STD 1105 S5M | 1105 | 221 |
S5M 1115 | STD 1115 S5M | 1115 | 223 |
S5M 1120 | STD 1120 S5M | 1120 | 224 |
S5M 1125 | STD 1125 S5M | 1125 | 225 |
S5M 1135 | STD 1135 S5M | 1135 | 227 |
S5M 1145 | STD 1145 S5M | 1145 | 229 |
S5M 1160 | STD 1160 S5M | 1160 | 232 |
S5M 1165 | STD 1165 S5M | 1165 | 233 |
S5M 1195 | STD 1195 S5M | 1195 | 239 |
S5M 1200 | STD 1200 S5M | 1200 | 240 |
S5M 1225 | STD 1225 S5M | 1225 | 245 |
S5M 1250 | STD 1250 S5M | 1250 | 250 |
S5M 1270 | STD 1270 S5M | 1270 | 254 |
S5M 1290 | STD 1290 S5M | 1290 | 258 |
S5M 1295 | STD 1295 S5M | 1295 | 259 |
S5M 1350 | STD 1350 S5M | 1350 | 270 |
S5M 1420 | STD 1420 S5M | 1420 | 284 |
S5M 1475 | STD 1475 S5M | 1475 | 295 |
S5M 1500 | STD 1500 S5M | 1500 | 300 |
S5M 1505 | STD 1505 S5M | 1505 | 301 |
S5M 1530 | STD 1530 S5M | 1530 | 306 |
S5M 1595 | STD 1595 S5M | 1595 | 319 |
S5M 1605 | STD 1605 S5M | 1605 | 321 |
S5M 1615 | STD 1615 S5M | 1615 | 323 |
S5M 1680 | STD 1680 S5M | 1680 | 336 |
S5M 1690 | STD 1690 S5M | 1690 | 338 |
S5M 1715 | STD 1715 S5M | 1715 | 343 |
S5M 1800 | STD 1800 S5M | 1800 | 360 |
S5M 1945 | STD 1945 S5M | 1945 | 389 |
S5M 2000 | STD 2000 S5M | 2000 | 400 |
S5M 2145 | STD 2145 S5M | 2145 | 429 |
S5M 2255 | STD 2255 S5M | 2255 | 451 |
S5M 2480 | STD 2480 S5M | 2480 | 496 |
S5M 2525 | STD 2525 S5M | 2525 | 505 |
S5M 2670 | STD 2670 S5M | 2670 | 534 |
S5M 2870 | STD 2870 S5M | 2870 | 574 |
S5M 2980 | STD 2980 S5M | 2980 | 596 |
S5M 3090 | STD 3090 S5M | 3090 | 618 |
S5M 3270 | STD 3270 S5M | 3270 | 654 |
S5M 3480 | STD 3480 S5M | 3480 | 696 |
Готовые ремни |
100S5M(от 225 по 3480) |
150S5M(от 225 по 3480) |
250S5M(от 225 по 3480) |
Компаунд из хлоропрена в сочетании с полиэфирным кордом.
Ремни MITSUBOSHI SUPER TORQUE – имеют равномерное распределение механических напряжений, высокую передаваемую мощность, плавный ход и точное размещение ремня на шкивах. Все эти свойства позволяют увеличить надежность и длительность срока службы.
Подходят для использования в бытовых устройствах, оргтехнике, ручных электроприборах и в оборудовании обрабатывающей и химической промышленности.