Шаг зубьев | P | мм | 2 |
Толщина | h1 | мм | 1,36 |
Высота зуба | h2 | мм | 0,76 |
Номинальная длина | Lp/Lw | мм | ... |
Количество зубьев | шт | ... | |
Минимальный диаметр шкива | dw | мм | 9 |
Максимальная линейная скорость | Vmax | м/с | До 40 |
Маркировка | Профиль | Номинальная длина | Кол-во зубьев |
S2M 58 | STD 58 S2M | 58 | 29 |
S2M 60 | STD 60 S2M | 60 | 30 |
S2M 66 | STD 66 S2M | 66 | 33 |
S2M 72 | STD 72 S2M | 72 | 36 |
S2M 74 | STD 74 S2M | 74 | 37 |
S2M 76 | STD 76 S2M | 76 | 38 |
S2M 78 | STD 78 S2M | 78 | 39 |
S2M 80 | STD 80 S2M | 80 | 40 |
S2M 82 | STD 82 S2M | 82 | 41 |
S2M 84 | STD 84 S2M | 84 | 42 |
S2M 86 | STD 86 S2M | 86 | 43 |
S2M 88 | STD 88 S2M | 88 | 44 |
S2M 90 | STD 90 S2M | 90 | 45 |
S2M 92 | STD 92 S2M | 92 | 46 |
S2M 94 | STD 94 S2M | 94 | 47 |
S2M 96 | STD 96 S2M | 96 | 48 |
S2M 98 | STD 98 S2M | 98 | 49 |
S2M 100 | STD 100 S2M | 100 | 50 |
S2M 102 | STD 102 S2M | 102 | 51 |
S2M 104 | STD 104 S2M | 104 | 52 |
S2M 106 | STD 106 S2M | 106 | 53 |
S2M 108 | STD 108 S2M | 108 | 54 |
S2M 110 | STD 110 S2M | 110 | 55 |
S2M 112 | STD 112 S2M | 112 | 56 |
S2M 114 | STD 114 S2M | 114 | 57 |
S2M 116 | STD 116 S2M | 116 | 58 |
S2M 118 | STD 118 S2M | 118 | 59 |
S2M 120 | STD 120 S2M | 120 | 60 |
S2M 122 | STD 122 S2M | 122 | 61 |
S2M 124 | STD 124 S2M | 124 | 62 |
S2M 126 | STD 126 S2M | 126 | 63 |
S2M 128 | STD 128 S2M | 128 | 64 |
S2M 130 | STD 130 S2M | 130 | 65 |
S2M 132 | STD 132 S2M | 132 | 66 |
S2M 134 | STD 134 S2M | 134 | 67 |
S2M 136 | STD 136 S2M | 136 | 68 |
S2M 138 | STD 138 S2M | 138 | 69 |
S2M 140 | STD 140 S2M | 140 | 70 |
S2M 142 | STD 142 S2M | 142 | 71 |
S2M 144 | STD 144 S2M | 144 | 72 |
S2M 146 | STD 146 S2M | 146 | 73 |
S2M 148 | STD 148 S2M | 148 | 74 |
S2M 150 | STD 150 S2M | 150 | 75 |
S2M 152 | STD 152 S2M | 152 | 76 |
S2M 156 | STD 156 S2M | 156 | 78 |
S2M 158 | STD 158 S2M | 158 | 79 |
S2M 160 | STD 160 S2M | 160 | 80 |
S2M 162 | STD 162 S2M | 162 | 81 |
S2M 164 | STD 164 S2M | 164 | 82 |
S2M 166 | STD 166 S2M | 166 | 83 |
S2M 168 | STD 168 S2M | 168 | 84 |
S2M 170 | STD 170 S2M | 170 | 85 |
S2M 172 | STD 172 S2M | 172 | 86 |
S2M 174 | STD 174 S2M | 174 | 87 |
S2M 176 | STD 176 S2M | 176 | 88 |
S2M 178 | STD 178 S2M | 178 | 89 |
S2M 180 | STD 180 S2M | 180 | 90 |
S2M 182 | STD 182 S2M | 182 | 91 |
S2M 184 | STD 184 S2M | 184 | 92 |
S2M 186 | STD 186 S2M | 186 | 93 |
S2M 188 | STD 188 S2M | 188 | 94 |
S2M 190 | STD 190 S2M | 190 | 95 |
S2M 192 | STD 192 S2M | 192 | 96 |
S2M 194 | STD 194 S2M | 194 | 97 |
S2M 196 | STD 196 S2M | 196 | 98 |
S2M 198 | STD 198 S2M | 198 | 99 |
S2M 200 | STD 200 S2M | 200 | 100 |
S2M 202 | STD 202 S2M | 202 | 101 |
S2M 204 | STD 204 S2M | 204 | 102 |
S2M 206 | STD 206 S2M | 206 | 103 |
S2M 208 | STD 208 S2M | 208 | 104 |
S2M 210 | STD 210 S2M | 210 | 105 |
S2M 212 | STD 212 S2M | 212 | 106 |
S2M 214 | STD 214 S2M | 214 | 107 |
S2M 216 | STD 216 S2M | 216 | 108 |
S2M 218 | STD 218 S2M | 218 | 109 |
S2M 220 | STD 220 S2M | 220 | 110 |
S2M 222 | STD 222 S2M | 222 | 111 |
S2M 224 | STD 224 S2M | 224 | 112 |
S2M 226 | STD 226 S2M | 226 | 113 |
S2M 230 | STD 230 S2M | 230 | 115 |
S2M 232 | STD 232 S2M | 232 | 116 |
S2M 234 | STD 234 S2M | 234 | 117 |
S2M 236 | STD 236 S2M | 236 | 118 |
S2M 238 | STD 238 S2M | 238 | 119 |
S2M 240 | STD 240 S2M | 240 | 120 |
S2M 244 | STD 244 S2M | 244 | 122 |
S2M 246 | STD 246 S2M | 246 | 123 |
S2M 248 | STD 248 S2M | 248 | 124 |
S2M 250 | STD 250 S2M | 250 | 125 |
S2M 252 | STD 252 S2M | 252 | 126 |
S2M 254 | STD 254 S2M | 254 | 127 |
S2M 256 | STD 256 S2M | 256 | 128 |
S2M 258 | STD 258 S2M | 258 | 129 |
S2M 260 | STD 260 S2M | 260 | 130 |
S2M 262 | STD 262 S2M | 262 | 131 |
S2M 264 | STD 264 S2M | 264 | 132 |
S2M 266 | STD 266 S2M | 266 | 133 |
S2M 268 | STD 268 S2M | 268 | 134 |
S2M 270 | STD 270 S2M | 270 | 135 |
S2M 272 | STD 272 S2M | 272 | 136 |
S2M 274 | STD 274 S2M | 274 | 137 |
S2M 276 | STD 276 S2M | 276 | 138 |
S2M 278 | STD 278 S2M | 278 | 139 |
S2M 280 | STD 280 S2M | 280 | 140 |
S2M 284 | STD 284 S2M | 284 | 142 |
S2M 286 | STD 286 S2M | 286 | 143 |
S2M 288 | STD 288 S2M | 288 | 144 |
S2M 290 | STD 290 S2M | 290 | 145 |
S2M 292 | STD 292 S2M | 292 | 146 |
S2M 294 | STD 294 S2M | 294 | 147 |
S2M 296 | STD 296 S2M | 296 | 148 |
S2M 300 | STD 300 S2M | 300 | 150 |
S2M 302 | STD 302 S2M | 302 | 151 |
S2M 304 | STD 304 S2M | 304 | 152 |
S2M 306 | STD 306 S2M | 306 | 153 |
S2M 308 | STD 308 S2M | 308 | 154 |
S2M 310 | STD 310 S2M | 310 | 155 |
S2M 312 | STD 312 S2M | 312 | 156 |
S2M 316 | STD 316 S2M | 316 | 158 |
S2M 318 | STD 318 S2M | 318 | 159 |
S2M 320 | STD 320 S2M | 320 | 160 |
S2M 322 | STD 322 S2M | 322 | 161 |
S2M 324 | STD 324 S2M | 324 | 162 |
S2M 326 | STD 326 S2M | 326 | 163 |
S2M 328 | STD 328 S2M | 328 | 164 |
S2M 330 | STD 330 S2M | 330 | 165 |
S2M 332 | STD 332 S2M | 332 | 166 |
S2M 334 | STD 334 S2M | 334 | 167 |
S2M 338 | STD 338 S2M | 338 | 169 |
S2M 340 | STD 340 S2M | 340 | 170 |
S2M 342 | STD 342 S2M | 342 | 171 |
S2M 344 | STD 344 S2M | 344 | 172 |
S2M 350 | STD 350 S2M | 350 | 175 |
S2M 354 | STD 354 S2M | 354 | 177 |
S2M 360 | STD 360 S2M | 360 | 180 |
S2M 364 | STD 364 S2M | 364 | 182 |
S2M 370 | STD 370 S2M | 370 | 185 |
S2M 372 | STD 372 S2M | 372 | 186 |
S2M 374 | STD 374 S2M | 374 | 187 |
S2M 376 | STD 376 S2M | 376 | 188 |
S2M 380 | STD 380 S2M | 380 | 190 |
S2M 386 | STD 386 S2M | 386 | 193 |
S2M 390 | STD 390 S2M | 390 | 195 |
S2M 396 | STD 396 S2M | 396 | 198 |
S2M 400 | STD 400 S2M | 400 | 200 |
S2M 402 | STD 402 S2M | 402 | 201 |
S2M 408 | STD 408 S2M | 408 | 204 |
S2M 410 | STD 410 S2M | 410 | 205 |
S2M 416 | STD 416 S2M | 416 | 208 |
S2M 420 | STD 420 S2M | 420 | 210 |
S2M 426 | STD 426 S2M | 426 | 213 |
S2M 430 | STD 430 S2M | 430 | 215 |
S2M 434 | STD 434 S2M | 434 | 217 |
S2M 436 | STD 436 S2M | 436 | 218 |
S2M 438 | STD 438 S2M | 438 | 219 |
S2M 440 | STD 440 S2M | 440 | 220 |
S2M 442 | STD 442 S2M | 442 | 221 |
S2M 444 | STD 444 S2M | 444 | 222 |
S2M 448 | STD 448 S2M | 448 | 224 |
S2M 452 | STD 452 S2M | 452 | 226 |
S2M 456 | STD 456 S2M | 456 | 228 |
S2M 460 | STD 460 S2M | 460 | 230 |
S2M 464 | STD 464 S2M | 464 | 232 |
S2M 468 | STD 468 S2M | 468 | 234 |
S2M 474 | STD 474 S2M | 474 | 237 |
S2M 476 | STD 476 S2M | 476 | 238 |
S2M 480 | STD 480 S2M | 480 | 240 |
S2M 486 | STD 486 S2M | 486 | 243 |
S2M 490 | STD 490 S2M | 490 | 245 |
S2M 494 | STD 494 S2M | 494 | 247 |
S2M 500 | STD 500 S2M | 500 | 250 |
S2M 504 | STD 504 S2M | 504 | 252 |
S2M 520 | STD 520 S2M | 520 | 260 |
S2M 524 | STD 524 S2M | 524 | 262 |
S2M 530 | STD 530 S2M | 530 | 265 |
S2M 550 | STD 550 S2M | 550 | 275 |
S2M 552 | STD 552 S2M | 552 | 276 |
S2M 560 | STD 560 S2M | 560 | 280 |
S2M 572 | STD 572 S2M | 572 | 286 |
S2M 586 | STD 586 S2M | 586 | 293 |
S2M 594 | STD 594 S2M | 594 | 297 |
S2M 600 | STD 600 S2M | 600 | 300 |
S2M 630 | STD 630 S2M | 630 | 315 |
S2M 638 | STD 638 S2M | 638 | 319 |
S2M 640 | STD 640 S2M | 640 | 320 |
S2M 648 | STD 648 S2M | 648 | 324 |
S2M 656 | STD 656 S2M | 656 | 328 |
S2M 660 | STD 660 S2M | 660 | 330 |
S2M 672 | STD 672 S2M | 672 | 336 |
S2M 676 | STD 676 S2M | 676 | 338 |
S2M 694 | STD 694 S2M | 694 | 347 |
S2M 700 | STD 700 S2M | 700 | 350 |
S2M 710 | STD 710 S2M | 710 | 355 |
S2M 726 | STD 726 S2M | 726 | 363 |
S2M 740 | STD 740 S2M | 740 | 370 |
S2M 742 | STD 742 S2M | 742 | 371 |
S2M 752 | STD 752 S2M | 752 | 376 |
S2M 772 | STD 772 S2M | 772 | 386 |
S2M 778 | STD 778 S2M | 778 | 389 |
S2M 796 | STD 796 S2M | 796 | 398 |
S2M 800 | STD 800 S2M | 800 | 400 |
S2M 810 | STD 810 S2M | 810 | 405 |
S2M 822 | STD 822 S2M | 822 | 411 |
S2M 826 | STD 826 S2M | 826 | 413 |
S2M 828 | STD 828 S2M | 828 | 414 |
S2M 848 | STD 848 S2M | 848 | 424 |
S2M 856 | STD 856 S2M | 856 | 428 |
S2M 862 | STD 862 S2M | 862 | 431 |
S2M 866 | STD 866 S2M | 866 | 433 |
S2M 880 | STD 880 S2M | 880 | 440 |
S2M 882 | STD 882 S2M | 882 | 441 |
S2M 898 | STD 898 S2M | 898 | 449 |
S2M 900 | STD 900 S2M | 900 | 450 |
S2M 910 | STD 910 S2M | 910 | 455 |
S2M 930 | STD 930 S2M | 930 | 465 |
S2M 944 | STD 944 S2M | 944 | 472 |
S2M 950 | STD 950 S2M | 950 | 475 |
S2M 976 | STD 976 S2M | 976 | 488 |
S2M 984 | STD 984 S2M | 984 | 492 |
S2M 1016 | STD 1016 S2M | 1016 | 508 |
S2M 1062 | STD 1062 S2M | 1062 | 531 |
S2M 1064 | STD 1064 S2M | 1064 | 532 |
S2M 1066 | STD 1066 S2M | 1066 | 533 |
S2M 1100 | STD 1100 S2M | 1100 | 550 |
S2M 1110 | STD 1110 S2M | 1110 | 555 |
S2M 1136 | STD 1136 S2M | 1136 | 568 |
S2M 1140 | STD 1140 S2M | 1140 | 570 |
S2M 1148 | STD 1148 S2M | 1148 | 574 |
S2M 1196 | STD 1196 S2M | 1196 | 598 |
S2M 1224 | STD 1224 S2M | 1224 | 612 |
S2M 1250 | STD 1250 S2M | 1250 | 625 |
S2M 1274 | STD 1274 S2M | 1274 | 637 |
S2M 1290 | STD 1290 S2M | 1290 | 645 |
S2M 1330 | STD 1330 S2M | 1330 | 665 |
S2M 1420 | STD 1420 S2M | 1420 | 710 |
S2M 1516 | STD 1516 S2M | 1516 | 758 |
S2M 1524 | STD 1524 S2M | 1524 | 762 |
S2M 1878 | STD 1878 S2M | 1878 | 939 |
S2M 2130 | STD 2130 S2M | 2130 | 1065 |
Готовые ремни |
40S2M(от 58 до 2130) |
60S2M(от 58 до 2130) |
100S2M(от 58 до 2130) |
Компаунд из хлоропрена в сочетании с полиэфирным кордом.
Ремни MITSUBOSHI SUPER TORQUE – имеют равномерное распределение механических напряжений, высокую передаваемую мощность, плавный ход и точное размещение ремня на шкивах. Все эти свойства позволяют увеличить надежность и длительность срока службы.
Подходят для использования в бытовых устройствах, оргтехнике, ручных электроприборах и в оборудовании обрабатывающей и химической промышленности.