
| Шаг зубьев | P | мм | 8 |
| Толщина | H | мм | 8,34 |
| Высота зуба | H1 | мм | 3,57 |
| Длина | Lp/Lw | мм | ... |
| Количество зубьев | шт | ... | |
| Максимальная линейная скорость | Vmax | м/с | 30 |
| Минимальный диаметр шкива | dw | мм | 56,02 |
| Профиль | Длина по корду в мм | Вариант маркировки | Серия MITSUBOSHI | Кол-во зубьев |
| D424 H8M | 424 | 424 DH8M | H SERIES | 106 |
| D480 H8M | 480 | 480 DH8M | H SERIES | 120 |
| D536 H8M | 536 | 536 DH8M | H SERIES | 134 |
| D560 H8M | 560 | 560 DH8M | H SERIES | 140 |
| D592 H8M | 592 | 592 DH8M | H SERIES | 148 |
| D600 H8M | 600 | 600 DH8M | H SERIES | 150 |
| D624 H8M | 624 | 624 DH8M | H SERIES | 156 |
| D632 H8M | 632 | 632 DH8M | H SERIES | 158 |
| D640 H8M | 640 | 640 DH8M | H SERIES | 160 |
| D656 H8M | 656 | 656 DH8M | H SERIES | 164 |
| D680 H8M | 680 | 680 DH8M | H SERIES | 170 |
| D720 H8M | 720 | 720 DH8M | H SERIES | 180 |
| D760 H8M | 760 | 760 DH8M | H SERIES | 190 |
| D776 H8M | 776 | 776 DH8M | H SERIES | 194 |
| D800 H8M | 800 | 800 DH8M | H SERIES | 200 |
| D840 H8M | 840 | 840 DH8M | H SERIES | 210 |
| D856 H8M | 856 | 856 DH8M | H SERIES | 214 |
| D880 H8M | 880 | 880 DH8M | H SERIES | 220 |
| D896 H8M | 896 | 896 DH8M | H SERIES | 224 |
| D912 H8M | 912 | 912 DH8M | H SERIES | 228 |
| D920 H8M | 920 | 920 DH8M | H SERIES | 230 |
| D936 H8M | 936 | 936 DH8M | H SERIES | 234 |
| D960 H8M | 960 | 960 DH8M | H SERIES | 240 |
| D968 H8M | 968 | 968 DH8M | H SERIES | 242 |
| D1000 H8M | 1000 | 1000 DH8M | H SERIES | 250 |
| D1040 H8M | 1040 | 1040 DH8M | H SERIES | 260 |
| D1056 H8M | 1056 | 1056 DH8M | H SERIES | 264 |
| D1064 H8M | 1064 | 1064 DH8M | H SERIES | 266 |
| D1080 H8M | 1080 | 1080 DH8M | H SERIES | 270 |
| D1120 H8M | 1120 | 1120 DH8M | H SERIES | 280 |
| D1128 H8M | 1128 | 1128 DH8M | H SERIES | 282 |
| D1152 H8M | 1152 | 1152 DH8M | H SERIES | 288 |
| D1160 H8M | 1160 | 1160 DH8M | H SERIES | 290 |
| D1200 H8M | 1200 | 1200 DH8M | H SERIES | 300 |
| D1224 H8M | 1224 | 1224 DH8M | H SERIES | 306 |
| D1248 H8M | 1248 | 1248 DH8M | H SERIES | 312 |
| D1280 H8M | 1280 | 1280 DH8M | H SERIES | 320 |
| D1304 H8M | 1304 | 1304 DH8M | H SERIES | 326 |
| D1320 H8M | 1320 | 1320 DH8M | H SERIES | 330 |
| D1360 H8M | 1360 | 1360 DH8M | H SERIES | 340 |
| D1392 H8M | 1392 | 1392 DH8M | H SERIES | 348 |
| D1400 H8M | 1400 | 1400 DH8M | H SERIES | 350 |
| D1424 H8M | 1424 | 1424 DH8M | H SERIES | 356 |
| D1432 H8M | 1432 | 1432 DH8M | H SERIES | 358 |
| D1440 H8M | 1440 | 1440 DH8M | H SERIES | 360 |
| D1480 H8M | 1480 | 1480 DH8M | H SERIES | 370 |
| D1520 H8M | 1520 | 1520 DH8M | H SERIES | 380 |
| D1600 H8M | 1600 | 1600 DH8M | H SERIES | 400 |
| D1680 H8M | 1680 | 1680 DH8M | H SERIES | 420 |
| D1696 H8M | 1696 | 1696 DH8M | H SERIES | 424 |
| D1728 H8M | 1728 | 1728 DH8M | H SERIES | 432 |
| D1760 H8M | 1760 | 1760 DH8M | H SERIES | 440 |
| D1800 H8M | 1800 | 1800 DH8M | H SERIES | 450 |
| D1896 H8M | 1896 | 1896 DH8M | H SERIES | 474 |
| D1904 H8M | 1904 | 1904 DH8M | H SERIES | 476 |
| D1936 H8M | 1936 | 1936 DH8M | H SERIES | 484 |
| D2000 H8M | 2000 | 2000 DH8M | H SERIES | 500 |
| D2080 H8M | 2080 | 2080 DH8M | H SERIES | 520 |
| D2104 H8M | 2104 | 2104 DH8M | H SERIES | 526 |
| D2160 H8M | 2160 | 2160 DH8M | H SERIES | 540 |
| D2240 H8M | 2240 | 2240 DH8M | H SERIES | 560 |
| D2272 H8M | 2272 | 2272 DH8M | H SERIES | 568 |
| D2400 H8M | 2400 | 2400 DH8M | H SERIES | 600 |
| D2504 H8M | 2504 | 2504 DH8M | H SERIES | 626 |
| D2600 H8M | 2600 | 2600 DH8M | H SERIES | 650 |
| D2800 H8M | 2800 | 2800 DH8M | H SERIES | 700 |
| D3048 H8M | 3048 | 3048 DH8M | H SERIES | 762 |
| D3200 H8M | 3200 | 3200 DH8M | H SERIES | 800 |
| D3280 H8M | 3280 | 3280 DH8M | H SERIES | 820 |
| D3600 H8M | 3600 | 3600 DH8M | H SERIES | 900 |
Стандартные ширины ремней (определяются ассортиментом стандартно изготавливаемых шкивов):
| Ремень | Ширина в мм |
| от D424 по D3600 H8M 20 | 20 |
| от D424 по D3600 H8M 30 | 30 |
| от D424 по D3600 H8M 50 | 50 |
| от D424 по D3600 H8M 85 | 85 |
Компаунд из хлоропрена, кордшнур из стекловолокна.
Ремни MITSUBOSHI H SERIES – с полукруглым зубом, имеют равномерное распределение механических напряжений, высокую передаваемую мощность, плавный ход и точное размещение ремня на шкивах. Все эти свойства позволяют увеличить надежность и длительность срока службы. Подходят для использования в бытовых устройствах, оргтехнике, ручных электроприборах и в оборудовании обрабатывающей и химической промышленности.