Шаг зубьев | P | мм | 12,7 |
Толщина | H | мм | 6,88 |
Высота зуба | H1 | мм | 2,29 |
Длина по корду | Lp/Lw | мм | ... |
Длина в 1/10 дюйма | Lp/Lw | дюйм | ... |
Количество зубьев | шт | ... | |
Максимальная линейная скорость | Vmax | м/с | 30 |
Минимальный диаметр шкива | dw | мм | 57 |
Максимальная мощность | N | кВт | 37 |
Профиль | Длина в 1/10 дюйма | Длина по корду в мм | Серия MITSUBOSHI | Кол-во зубьев |
240 DH | 240 | 609,6 | SYNCHROSTAR G | 96 |
245 DH | 245 | 622,3 | SYNCHROSTAR G | 98 |
255 DH | 255 | 647,7 | SYNCHROSTAR G | 102 |
270 DH | 270 | 685,8 | SYNCHROSTAR G | 108 |
280 DH | 280 | 711,2 | SYNCHROSTAR G | 112 |
300 DH | 300 | 762 | SYNCHROSTAR G | 120 |
310 DH | 310 | 787,4 | SYNCHROSTAR G | 124 |
315 DH | 315 | 800,1 | SYNCHROSTAR G | 126 |
320 DH | 320 | 812,8 | SYNCHROSTAR G | 128 |
330 DH | 330 | 838,2 | SYNCHROSTAR G | 132 |
340 DH | 340 | 863,6 | SYNCHROSTAR G | 136 |
350 DH | 350 | 889 | SYNCHROSTAR G | 140 |
360 DH | 360 | 914,4 | SYNCHROSTAR G | 144 |
370 DH | 370 | 939,8 | SYNCHROSTAR G | 148 |
375 DH | 375 | 952,5 | SYNCHROSTAR G | 150 |
390 DH | 390 | 990,6 | SYNCHROSTAR G | 156 |
400 DH | 400 | 1016 | SYNCHROSTAR G | 160 |
410 DH | 410 | 1041,4 | SYNCHROSTAR G | 164 |
420 DH | 420 | 1066,8 | SYNCHROSTAR G | 168 |
430 DH | 430 | 1092,2 | SYNCHROSTAR G | 172 |
450 DH | 450 | 1143 | SYNCHROSTAR G | 180 |
465 DH | 465 | 1181,1 | SYNCHROSTAR G | 186 |
480 DH | 480 | 1219,2 | SYNCHROSTAR G | 192 |
490 DH | 490 | 1244,6 | SYNCHROSTAR G | 196 |
510 DH | 510 | 1295,4 | SYNCHROSTAR G | 204 |
530 DH | 530 | 1346,2 | SYNCHROSTAR G | 212 |
540 DH | 540 | 1371,6 | SYNCHROSTAR G | 216 |
560 DH | 560 | 1422,4 | SYNCHROSTAR G | 224 |
565 DH | 565 | 1435,1 | SYNCHROSTAR G | 226 |
570 DH | 570 | 1447,8 | SYNCHROSTAR G | 228 |
580 DH | 580 | 1473,2 | SYNCHROSTAR G | 232 |
600 DH | 600 | 1524 | SYNCHROSTAR G | 240 |
605 DH | 605 | 1536,7 | SYNCHROSTAR G | 242 |
625 DH | 625 | 1587,5 | SYNCHROSTAR G | 250 |
630 DH | 630 | 1600,2 | SYNCHROSTAR G | 252 |
640 DH | 640 | 1625,6 | SYNCHROSTAR G | 256 |
650 DH | 650 | 1651 | SYNCHROSTAR G | 260 |
660 DH | 660 | 1676,4 | SYNCHROSTAR G | 264 |
680 DH | 680 | 1727,2 | SYNCHROSTAR G | 272 |
700 DH | 700 | 1778 | SYNCHROSTAR G | 280 |
730 DH | 730 | 1854,2 | SYNCHROSTAR G | 292 |
750 DH | 750 | 1905 | SYNCHROSTAR G | 300 |
770 DH | 770 | 1955,8 | SYNCHROSTAR G | 308 |
800 DH | 800 | 2032 | SYNCHROSTAR G | 320 |
810 DH | 810 | 2057,4 | SYNCHROSTAR G | 324 |
840 DH | 840 | 2133,6 | SYNCHROSTAR G | 336 |
850 DH | 850 | 2159 | SYNCHROSTAR G | 340 |
860 DH | 860 | 2184,4 | SYNCHROSTAR G | 344 |
880 DH | 880 | 2235,2 | SYNCHROSTAR G | 352 |
900 DH | 900 | 2286 | SYNCHROSTAR G | 360 |
950 DH | 950 | 2413 | SYNCHROSTAR G | 380 |
1000 DH | 1000 | 2540 | SYNCHROSTAR G | 400 |
1020 DH | 1020 | 2590,8 | SYNCHROSTAR G | 408 |
1100 DH | 1100 | 2794 | SYNCHROSTAR G | 440 |
1120 DH | 1120 | 2844,8 | SYNCHROSTAR G | 448 |
1130 DH | 1130 | 2870,2 | SYNCHROSTAR G | 452 |
1140 DH | 1140 | 2895,6 | SYNCHROSTAR G | 456 |
1150 DH | 1150 | 2921 | SYNCHROSTAR G | 460 |
1160 DH | 1160 | 2946,4 | SYNCHROSTAR G | 464 |
1250 DH | 1250 | 3175 | SYNCHROSTAR G | 500 |
1285 DH | 1285 | 3263,9 | SYNCHROSTAR G | 514 |
1325 DH | 1325 | 3365,5 | SYNCHROSTAR G | 530 |
1345 DH | 1345 | 3416,3 | SYNCHROSTAR G | 538 |
1350 DH | 1350 | 3429 | SYNCHROSTAR G | 540 |
1360 DH | 1360 | 3454,4 | SYNCHROSTAR G | 544 |
1400 DH | 1400 | 3556 | SYNCHROSTAR G | 560 |
1700 DH | 1700 | 4318 | SYNCHROSTAR G | 680 |
1765 DH | 1765 | 4483,1 | SYNCHROSTAR G | 706 |
Стандартные ширины ремней (определяются ассортиментом стандартно изготавливаемых шкивов):
Ремень | Ширина в 1/100 дюйма | Ширина в мм |
от 240 по 1765 DH 075 | 75 | 19,1 |
от 240 по 1765 DH 100 | 100 | 25,4 |
от 240 по 1765 DH 150 | 150 | 38,1 |
от 240 по 1765 DH 200 | 200 | 50,8 |
от 240 по 1765 DH 300 | 300 | 75,2 |
Компаунд из хлоропрена, кордшнур из стекловолокна.
Ремни MITSUBOSHI SYNCHROSTAR G DH - благодаря эластичности, компактным размерам и низкому уровню шума получили широкое применение в малых фрезерных станках, сверлильных станках, электрогенераторах, компрессорах, в устройствах для переработки отходов, в сельском оборудовании, в легкой и пищевой промышленности.