Шаг зубьев | P | мм | 3 |
Толщина | H | мм | 3,08 |
Высота зуба | H1 | мм | 1,14 |
Длина по корду | Lp/Lw | мм | ... |
Количество зубьев | шт | ... | |
Максимальная линейная скорость | Vmax | м/с | 30 |
Минимальный диаметр шкива | dw | мм | 13,37 |
Профиль | Длина по корду в мм | Вариант маркировки | Серия MITSUBOSHI | Кол-во зубьев |
DS3M 300 | 300 | DSTD 300 DS3M | SUPER TORQUE | 200 |
DS3M 303 | 303 | DSTD 303 DS3M | SUPER TORQUE | 202 |
DS3M 306 | 306 | DSTD 306 DS3M | SUPER TORQUE | 204 |
DS3M 309 | 309 | DSTD 309 DS3M | SUPER TORQUE | 206 |
DS3M 312 | 312 | DSTD 312 DS3M | SUPER TORQUE | 208 |
DS3M 315 | 315 | DSTD 315 DS3M | SUPER TORQUE | 210 |
DS3M 318 | 318 | DSTD 318 DS3M | SUPER TORQUE | 212 |
DS3M 324 | 324 | DSTD 324 DS3M | SUPER TORQUE | 216 |
DS3M 327 | 327 | DSTD 327 DS3M | SUPER TORQUE | 218 |
DS3M 330 | 330 | DSTD 330 DS3M | SUPER TORQUE | 220 |
DS3M 333 | 333 | DSTD 333 DS3M | SUPER TORQUE | 222 |
DS3M 339 | 339 | DSTD 339 DS3M | SUPER TORQUE | 226 |
DS3M 342 | 342 | DSTD 342 DS3M | SUPER TORQUE | 228 |
DS3M 345 | 345 | DSTD 345 DS3M | SUPER TORQUE | 230 |
DS3M 348 | 348 | DSTD 348 DS3M | SUPER TORQUE | 232 |
DS3M 351 | 351 | DSTD 351 DS3M | SUPER TORQUE | 234 |
DS3M 354 | 354 | DSTD 354 DS3M | SUPER TORQUE | 236 |
DS3M 360 | 360 | DSTD 360 DS3M | SUPER TORQUE | 240 |
DS3M 363 | 363 | DSTD 363 DS3M | SUPER TORQUE | 242 |
DS3M 366 | 366 | DSTD 366 DS3M | SUPER TORQUE | 244 |
DS3M 369 | 369 | DSTD 369 DS3M | SUPER TORQUE | 246 |
DS3M 372 | 372 | DSTD 372 DS3M | SUPER TORQUE | 248 |
DS3M 375 | 375 | DSTD 375 DS3M | SUPER TORQUE | 250 |
DS3M 384 | 384 | DSTD 384 DS3M | SUPER TORQUE | 256 |
DS3M 387 | 387 | DSTD 387 DS3M | SUPER TORQUE | 258 |
DS3M 390 | 390 | DSTD 390 DS3M | SUPER TORQUE | 260 |
DS3M 393 | 393 | DSTD 393 DS3M | SUPER TORQUE | 262 |
DS3M 396 | 396 | DSTD 396 DS3M | SUPER TORQUE | 264 |
DS3M 399 | 399 | DSTD 399 DS3M | SUPER TORQUE | 266 |
DS3M 402 | 402 | DSTD 402 DS3M | SUPER TORQUE | 268 |
DS3M 405 | 405 | DSTD 405 DS3M | SUPER TORQUE | 270 |
DS3M 408 | 408 | DSTD 408 DS3M | SUPER TORQUE | 272 |
DS3M 414 | 414 | DSTD 414 DS3M | SUPER TORQUE | 276 |
DS3M 417 | 417 | DSTD 417 DS3M | SUPER TORQUE | 278 |
DS3M 420 | 420 | DSTD 420 DS3M | SUPER TORQUE | 280 |
DS3M 423 | 423 | DSTD 423 DS3M | SUPER TORQUE | 282 |
DS3M 426 | 426 | DSTD 426 DS3M | SUPER TORQUE | 284 |
DS3M 432 | 432 | DSTD 432 DS3M | SUPER TORQUE | 288 |
DS3M 435 | 435 | DSTD 435 DS3M | SUPER TORQUE | 290 |
DS3M 444 | 444 | DSTD 444 DS3M | SUPER TORQUE | 296 |
DS3M 447 | 447 | DSTD 447 DS3M | SUPER TORQUE | 298 |
DS3M 453 | 453 | DSTD 453 DS3M | SUPER TORQUE | 302 |
DS3M 456 | 456 | DSTD 456 DS3M | SUPER TORQUE | 304 |
DS3M 459 | 459 | DSTD 459 DS3M | SUPER TORQUE | 306 |
DS3M 468 | 468 | DSTD 468 DS3M | SUPER TORQUE | 312 |
DS3M 471 | 471 | DSTD 471 DS3M | SUPER TORQUE | 314 |
DS3M 474 | 474 | DSTD 474 DS3M | SUPER TORQUE | 316 |
DS3M 480 | 480 | DSTD 480 DS3M | SUPER TORQUE | 320 |
DS3M 483 | 483 | DSTD 483 DS3M | SUPER TORQUE | 322 |
DS3M 486 | 486 | DSTD 486 DS3M | SUPER TORQUE | 324 |
DS3M 489 | 489 | DSTD 489 DS3M | SUPER TORQUE | 326 |
DS3M 492 | 492 | DSTD 492 DS3M | SUPER TORQUE | 328 |
DS3M 498 | 498 | DSTD 498 DS3M | SUPER TORQUE | 332 |
DS3M 501 | 501 | DSTD 501 DS3M | SUPER TORQUE | 334 |
DS3M 504 | 504 | DSTD 504 DS3M | SUPER TORQUE | 336 |
DS3M 507 | 507 | DSTD 507 DS3M | SUPER TORQUE | 338 |
DS3M 510 | 510 | DSTD 510 DS3M | SUPER TORQUE | 340 |
DS3M 513 | 513 | DSTD 513 DS3M | SUPER TORQUE | 342 |
DS3M 516 | 516 | DSTD 516 DS3M | SUPER TORQUE | 344 |
DS3M 519 | 519 | DSTD 519 DS3M | SUPER TORQUE | 346 |
DS3M 522 | 522 | DSTD 522 DS3M | SUPER TORQUE | 348 |
DS3M 525 | 525 | DSTD 525 DS3M | SUPER TORQUE | 350 |
DS3M 528 | 528 | DSTD 528 DS3M | SUPER TORQUE | 352 |
DS3M 537 | 537 | DSTD 537 DS3M | SUPER TORQUE | 358 |
DS3M 540 | 540 | DSTD 540 DS3M | SUPER TORQUE | 360 |
DS3M 543 | 543 | DSTD 543 DS3M | SUPER TORQUE | 362 |
DS3M 549 | 549 | DSTD 549 DS3M | SUPER TORQUE | 366 |
DS3M 552 | 552 | DSTD 552 DS3M | SUPER TORQUE | 368 |
DS3M 558 | 558 | DSTD 558 DS3M | SUPER TORQUE | 372 |
DS3M 561 | 561 | DSTD 561 DS3M | SUPER TORQUE | 374 |
DS3M 564 | 564 | DSTD 564 DS3M | SUPER TORQUE | 376 |
DS3M 570 | 570 | DSTD 570 DS3M | SUPER TORQUE | 380 |
DS3M 573 | 573 | DSTD 573 DS3M | SUPER TORQUE | 382 |
DS3M 576 | 576 | DSTD 576 DS3M | SUPER TORQUE | 384 |
DS3M 579 | 579 | DSTD 579 DS3M | SUPER TORQUE | 386 |
DS3M 582 | 582 | DSTD 582 DS3M | SUPER TORQUE | 388 |
DS3M 588 | 588 | DSTD 588 DS3M | SUPER TORQUE | 392 |
DS3M 591 | 591 | DSTD 591 DS3M | SUPER TORQUE | 394 |
DS3M 597 | 597 | DSTD 597 DS3M | SUPER TORQUE | 398 |
DS3M 600 | 600 | DSTD 600 DS3M | SUPER TORQUE | 400 |
DS3M 603 | 603 | DSTD 603 DS3M | SUPER TORQUE | 402 |
DS3M 609 | 609 | DSTD 609 DS3M | SUPER TORQUE | 406 |
DS3M 612 | 612 | DSTD 612 DS3M | SUPER TORQUE | 408 |
DS3M 621 | 621 | DSTD 621 DS3M | SUPER TORQUE | 414 |
DS3M 624 | 624 | DSTD 624 DS3M | SUPER TORQUE | 416 |
DS3M 633 | 633 | DSTD 633 DS3M | SUPER TORQUE | 422 |
DS3M 642 | 642 | DSTD 642 DS3M | SUPER TORQUE | 428 |
DS3M 645 | 645 | DSTD 645 DS3M | SUPER TORQUE | 430 |
DS3M 648 | 648 | DSTD 648 DS3M | SUPER TORQUE | 432 |
DS3M 657 | 657 | DSTD 657 DS3M | SUPER TORQUE | 438 |
DS3M 660 | 660 | DSTD 660 DS3M | SUPER TORQUE | 440 |
DS3M 663 | 663 | DSTD 663 DS3M | SUPER TORQUE | 442 |
DS3M 666 | 666 | DSTD 666 DS3M | SUPER TORQUE | 444 |
DS3M 669 | 669 | DSTD 669 DS3M | SUPER TORQUE | 446 |
DS3M 672 | 672 | DSTD 672 DS3M | SUPER TORQUE | 448 |
DS3M 681 | 681 | DSTD 681 DS3M | SUPER TORQUE | 454 |
DS3M 687 | 687 | DSTD 687 DS3M | SUPER TORQUE | 458 |
DS3M 693 | 693 | DSTD 693 DS3M | SUPER TORQUE | 462 |
DS3M 699 | 699 | DSTD 699 DS3M | SUPER TORQUE | 466 |
DS3M 720 | 720 | DSTD 720 DS3M | SUPER TORQUE | 480 |
DS3M 726 | 726 | DSTD 726 DS3M | SUPER TORQUE | 484 |
DS3M 741 | 741 | DSTD 741 DS3M | SUPER TORQUE | 494 |
DS3M 744 | 744 | DSTD 744 DS3M | SUPER TORQUE | 496 |
DS3M 750 | 750 | DSTD 750 DS3M | SUPER TORQUE | 500 |
DS3M 753 | 753 | DSTD 753 DS3M | SUPER TORQUE | 502 |
DS3M 756 | 756 | DSTD 756 DS3M | SUPER TORQUE | 504 |
DS3M 759 | 759 | DSTD 759 DS3M | SUPER TORQUE | 506 |
DS3M 762 | 762 | DSTD 762 DS3M | SUPER TORQUE | 508 |
DS3M 765 | 765 | DSTD 765 DS3M | SUPER TORQUE | 510 |
DS3M 771 | 771 | DSTD 771 DS3M | SUPER TORQUE | 514 |
DS3M 774 | 774 | DSTD 774 DS3M | SUPER TORQUE | 516 |
DS3M 786 | 786 | DSTD 786 DS3M | SUPER TORQUE | 524 |
DS3M 789 | 789 | DSTD 789 DS3M | SUPER TORQUE | 526 |
DS3M 804 | 804 | DSTD 804 DS3M | SUPER TORQUE | 536 |
DS3M 810 | 810 | DSTD 810 DS3M | SUPER TORQUE | 540 |
DS3M 819 | 819 | DSTD 819 DS3M | SUPER TORQUE | 546 |
DS3M 825 | 825 | DSTD 825 DS3M | SUPER TORQUE | 550 |
DS3M 831 | 831 | DSTD 831 DS3M | SUPER TORQUE | 554 |
DS3M 837 | 837 | DSTD 837 DS3M | SUPER TORQUE | 558 |
DS3M 852 | 852 | DSTD 852 DS3M | SUPER TORQUE | 568 |
DS3M 858 | 858 | DSTD 858 DS3M | SUPER TORQUE | 572 |
DS3M 882 | 882 | DSTD 882 DS3M | SUPER TORQUE | 588 |
DS3M 888 | 888 | DSTD 888 DS3M | SUPER TORQUE | 592 |
DS3M 894 | 894 | DSTD 894 DS3M | SUPER TORQUE | 596 |
DS3M 900 | 900 | DSTD 900 DS3M | SUPER TORQUE | 600 |
DS3M 909 | 909 | DSTD 909 DS3M | SUPER TORQUE | 606 |
DS3M 918 | 918 | DSTD 918 DS3M | SUPER TORQUE | 612 |
DS3M 927 | 927 | DSTD 927 DS3M | SUPER TORQUE | 618 |
DS3M 936 | 936 | DSTD 936 DS3M | SUPER TORQUE | 624 |
DS3M 954 | 954 | DSTD 954 DS3M | SUPER TORQUE | 636 |
DS3M 963 | 963 | DSTD 963 DS3M | SUPER TORQUE | 642 |
DS3M 999 | 999 | DSTD 999 DS3M | SUPER TORQUE | 666 |
DS3M 1005 | 1005 | DSTD 1005 DS3M | SUPER TORQUE | 670 |
DS3M 1014 | 1014 | DSTD 1014 DS3M | SUPER TORQUE | 676 |
DS3M 1017 | 1017 | DSTD 1017 DS3M | SUPER TORQUE | 678 |
DS3M 1035 | 1035 | DSTD 1035 DS3M | SUPER TORQUE | 690 |
DS3M 1050 | 1050 | DSTD 1050 DS3M | SUPER TORQUE | 700 |
DS3M 1080 | 1080 | DSTD 1080 DS3M | SUPER TORQUE | 720 |
DS3M 1119 | 1119 | DSTD 1119 DS3M | SUPER TORQUE | 746 |
DS3M 1146 | 1146 | DSTD 1146 DS3M | SUPER TORQUE | 764 |
DS3M 1152 | 1152 | DSTD 1152 DS3M | SUPER TORQUE | 768 |
DS3M 1170 | 1170 | DSTD 1170 DS3M | SUPER TORQUE | 780 |
DS3M 1188 | 1188 | DSTD 1188 DS3M | SUPER TORQUE | 792 |
DS3M 1203 | 1203 | DSTD 1203 DS3M | SUPER TORQUE | 802 |
DS3M 1221 | 1221 | DSTD 1221 DS3M | SUPER TORQUE | 814 |
DS3M 1236 | 1236 | DSTD 1236 DS3M | SUPER TORQUE | 824 |
DS3M 1245 | 1245 | DSTD 1245 DS3M | SUPER TORQUE | 830 |
DS3M 1260 | 1260 | DSTD 1260 DS3M | SUPER TORQUE | 840 |
DS3M 1290 | 1290 | DSTD 1290 DS3M | SUPER TORQUE | 860 |
DS3M 1299 | 1299 | DSTD 1299 DS3M | SUPER TORQUE | 866 |
DS3M 1326 | 1326 | DSTD 1326 DS3M | SUPER TORQUE | 884 |
DS3M 1332 | 1332 | DSTD 1332 DS3M | SUPER TORQUE | 888 |
DS3M 1374 | 1374 | DSTD 1374 DS3M | SUPER TORQUE | 916 |
DS3M 1401 | 1401 | DSTD 1401 DS3M | SUPER TORQUE | 934 |
DS3M 1419 | 1419 | DSTD 1419 DS3M | SUPER TORQUE | 946 |
DS3M 1461 | 1461 | DSTD 1461 DS3M | SUPER TORQUE | 974 |
DS3M 1521 | 1521 | DSTD 1521 DS3M | SUPER TORQUE | 1014 |
DS3M 1572 | 1572 | DSTD 1572 DS3M | SUPER TORQUE | 1048 |
DS3M 1596 | 1596 | DSTD 1596 DS3M | SUPER TORQUE | 1064 |
DS3M 1680 | 1680 | DSTD 1680 DS3M | SUPER TORQUE | 1120 |
DS3M 1788 | 1788 | DSTD 1788 DS3M | SUPER TORQUE | 1192 |
DS3M 2100 | 2100 | DSTD 2100 DS3M | SUPER TORQUE | 1400 |
DS3M 2115 | 2115 | DSTD 2115 DS3M | SUPER TORQUE | 1410 |
DS3M 2250 | 2250 | DSTD 2250 DS3M | SUPER TORQUE | 1500 |
Стандартные ширины ремней (определяются ассортиментом стандартно изготавливаемых шкивов):
Ремень | Ширина в мм |
60 DS3M от 300 по 2250 | 6 |
100 DS3M от 300 по 2250 | 10 |
150 DS3M от 300 по 2250 | 15 |
Компаунд из хлоропрена, кордшнур из стекловолокна.
Ремни MITSUBOSHI SUPER TORQUE – имеют равномерное распределение механических напряжений, высокую передаваемую мощность, плавный ход и точное размещение ремня на шкивах. Все эти свойства позволяют увеличить надежность и длительность срока службы. Подходят для использования в бытовых устройствах, оргтехнике, ручных электроприборах и в оборудовании обрабатывающей и химической промышленности.