Пример обозначения ремней:
10 AT10 GEN III/450
10 – ширина ремня в мм
AT10 GEN III – тип/шаг
450 – длина ремня в мм
Описание | Длина в мм | Количество зубьев |
AT10 440 GEN III | 440 | 44 |
AT10 460 GEN III | 460 | 46 |
AT10 500 GEN III | 500 | 50 |
AT10 560 GEN III | 560 | 56 |
AT10 570 GEN III | 570 | 57 |
AT10 580 GEN III | 580 | 58 |
AT10 600 GEN III | 600 | 60 |
AT10 610 GEN III | 610 | 61 |
AT10 660 GEN III | 660 | 66 |
AT10 700 GEN III | 700 | 70 |
AT10 730 GEN III | 730 | 73 |
AT10 780 GEN III | 780 | 78 |
AT10 800 GEN III | 800 | 80 |
AT10 840 GEN III | 840 | 84 |
AT10 880 GEN III | 880 | 88 |
AT10 890 GEN III | 890 | 89 |
AT10 920 GEN III | 920 | 92 |
AT10 960 GEN III | 960 | 96 |
AT10 980 GEN III | 980 | 98 |
AT10 1000 GEN III | 1000 | 100 |
AT10 1010 GEN III | 1010 | 101 |
AT10 1050 GEN III | 1050 | 105 |
AT10 1080 GEN III | 1080 | 108 |
AT10 1100 GEN III | 1100 | 110 |
AT10 1150 GEN III | 1150 | 115 |
AT10 1200 GEN III | 1200 | 120 |
AT10 1210 GEN III | 1210 | 121 |
AT10 1250 GEN III | 1250 | 125 |
AT10 1280 GEN III | 1280 | 128 |
AT10 1300 GEN III | 1300 | 130 |
AT10 1320 GEN III | 1320 | 132 |
AT10 1350 GEN III | 1350 | 135 |
AT10 1360 GEN III | 1360 | 136 |
AT10 1400 GEN III | 1400 | 140 |
AT10 1480 GEN III | 1480 | 148 |
AT10 1500 GEN III | 1500 | 150 |
AT10 1600 GEN III | 1600 | 160 |
AT10 1700 GEN III | 1700 | 170 |
AT10 1720 GEN III | 1720 | 172 |
AT10 1800 GEN III | 1800 | 180 |
AT10 1860 GEN III | 1860 | 186 |
AT10 1940 GEN III | 1940 | 194 |
Шаг зубьев | t | мм | 10 |
Толщина | hs | мм | 5 |
Высота зуба | ht | мм | 2,5 |
Номинальная длина | Lp/Lw | мм | ... |
Количество зубьев | ... | ||
Минимальный шкив | кол-во зубьев | 15 | |
Максимальная линейная скорость | Vmax | м/c | 60 |
Максимальная передаваемая мощность | P | кВт | 70 |
Стандартные ширины ремней (определяются ассортиментом стандартно изготавливаемых шкивов*):
Ремень | Ширина, мм |
16 AT10/от 440 по 1940 GENIII | 16 |
20 AT10/от 440 по 1940 GENIII | 20 |
25 AT10/от 440 по 1940 GENIII | 25 |
32 AT10/от 440 по 1940 GENIII | 32 |
50 AT10/от 440 по 1940 GENIII | 50 |
60 AT10/от 440 по 1940 GENIII | 60 |
75 AT10/от 440 по 1940 GENIII | 75 |
100 AT10/от 440 по 1940 GENIII | 100 |
Полиуретан, кордшнур из стали или арамида(кевлара).