
Пример обозначения ремней:
10 AT5 GEN III/450
10 – ширина ремня в мм
AT5 GEN III – тип/шаг
450 – длина ремня в мм
| Описание | Длина в мм | Количество зубьев |
| AT5 225 GEN III | 225 | 45 |
| AT5 255 GEN III | 255 | 51 |
| AT5 260 GEN III | 260 | 52 |
| AT5 280 GEN III | 280 | 56 |
| AT5 300 GEN III | 300 | 60 |
| AT5 330 GEN III | 330 | 66 |
| AT5 340 GEN III | 340 | 68 |
| AT5 375 GEN III | 375 | 75 |
| AT5 390 GEN III | 390 | 78 |
| AT5 420 GEN III | 420 | 84 |
| AT5 450 GEN III | 450 | 90 |
| AT5 455 GEN III | 455 | 91 |
| AT5 480 GEN III | 480 | 96 |
| AT5 490 GEN III | 490 | 98 |
| AT5 500 GEN III | 500 | 100 |
| AT5 525 GEN III | 525 | 105 |
| AT5 545 GEN III | 545 | 109 |
| AT5 600 GEN III | 600 | 120 |
| AT5 610 GEN III | 610 | 122 |
| AT5 620 GEN III | 620 | 124 |
| AT5 630 GEN III | 630 | 126 |
| AT5 660 GEN III | 660 | 132 |
| AT5 670 GEN III | 670 | 134 |
| AT5 690 GEN III | 690 | 138 |
| AT5 710 GEN III | 710 | 142 |
| AT5 720 GEN III | 720 | 144 |
| AT5 750 GEN III | 750 | 150 |
| AT5 780 GEN III | 780 | 156 |
| AT5 825 GEN III | 825 | 165 |
| AT5 860 GEN III | 860 | 172 |
| AT5 875 GEN III | 875 | 175 |
| AT5 900 GEN III | 900 | 180 |
| AT5 920 GEN III | 920 | 184 |
| AT5 975 GEN III | 975 | 195 |
| AT5 1050 GEN III | 1050 | 210 |
| AT5 1125 GEN III | 1125 | 225 |
| AT5 1230 GEN III | 1230 | 246 |
| AT5 1500 GEN III | 1500 | 300 |
| AT5 1750 GEN III | 1750 | 350 |
| AT5 2000 GEN III | 2000 | 400 |
| Шаг зубьев | t | мм | 5 |
| Толщина | hs | мм | 2,7 |
| Высота зуба | ht | мм | 1,2 |
| Номинальная длина | Lp/Lw | мм | ... |
| Количество зубьев | ... | ||
| Минимальный шкив | кол-во зубьев | 15 | |
| Максимальная линейная скорость | Vmax | м/c | 80 |
| Максимальная передаваемая мощность | P | кВт | 18 |
Стандартные ширины ремней (определяются ассортиментом стандартно изготавливаемых шкивов*):
| Ремень | Ширина, мм |
| 6 AT5/от 225 по 2000 GENIII | 6 |
| 8 AT5/от 225 по 2000 GENIII | 8 |
| 10 AT5/от 225 по 2000 GENIII | 10 |
| 12 AT5/от 225 по 2000 GENIII | 12 |
| 16 AT5/от 225 по 2000 GENIII | 16 |
| 20 AT5/от 225 по 2000 GENIII | 20 |
| 25 AT5/от 225 по 2000 GENIII | 25 |
| 32 AT5/от 225 по 2000 GENIII | 32 |
| 50 AT5/от 225 по 2000 GENIII | 50 |
Полиуретан, кордшнур из стали или арамида(кевлара).