Наименование параметров | БАМО-1,2-1 | ||||
Заводской код изделия | 015531 | 015541 | 015551 | 015561 | |
Исполнение | магистральный | баллонный | |||
Давление газа на входе, МПа (кгс/см2): | 1,6 (16,0) | ||||
наибольшее | |||||
наименьшее | 0,2 (2,0) | ||||
Пропускная способность, м3/ч, при входном давлении 0,2 МПа (2,0 кгс/см2) и рабочем давлении 10 кПа (0,1 кгс/см2), не менее | 1,2 | ||||
Рабочее давление, кПа ( кгс/см2) | | ||||
наибольшее | 50 (0,5) | ||||
наименьшее | 10 (0,1) | ||||
Габаритные размеры, мм, не более | 150х65х140 | 150х120х140 | 150х120х140 | 150х65х140 | |
Масса, кг, не более | 1,4 | 1,65 | 1,6 | 1,35 | |
Наличие манометров | Нет | Имеется | Нет | ||
Наличие заглушки гнезда под манометр | Нет | Нет | Нет | Имеется | |
Присоединительные размеры | | ||||
Вход Выход | Штуцер (ниппель) под приварку | Накидная гайка G ½ B | |||
Штуцер (ниппель) под приварку |