Наименование параметров | БМО-80-2 |
Заводской код изделия | 008130 |
Пропускная способность при давлении на входе 1,6 МПа (16 кгс/см2) и рабочем 0,8 МПа ( 8,0 кгс/см2) м3/ч, не менее | 80 |
Наибольшая пропускная способность при наибольшем рабочем давлении, м3/ч, не менее | 120 |
Рабочее давление МПа (кгс/см2): наибольшее | 1,2 (12) |
наименьшее | 0,8 (8,0) |
Давление газа на входе МПа (кгс/см2): наибольшее | 20 (200) |
наименьшее при наибольшем рабочем давлении | 2,4 (24) |
наименьшее при наименьшем рабочем давлении | 1,6 (16) |
Габаритные размеры, мм, не более | 120х135х152 |
Масса, кг не более | 1,5 |
Присоединительные размеры: | М18х1,5 ГОСТ 24705 |
на входе и выходе – штуцер c наружной резьбой и внутренним конусом |