Описание: центробежные горизонтальные многоступенчатые секционные. Насосы типа ЦНС перемещают поток перекачиваемой жидкости с помощью нескольких рабочих колес, последовательно смонтированных на одном валу, в одном корпусе. В корпусе многоступенчатого секционного насоса имеются отдельные секции, число которых равно числу рабочих колес минус единица, так как одно колесо расположено в крышке корпуса. Секционная конструкция корпуса насоса позволяет менять напор жидкости, не изменяя подачи. Практически напор будет равен сумме напоров, создаваемых каждым рабочим колесом. Следует особо обратить внимание на то, что насосы типа ЦНС стабильно и долговечно работают с подпором 2...6 кгс/см. В зависимости от исполнения насосы ЦНС могут применяться в коммунальном и сельском хозяйстве, в пищевой промышленности, в угольной и горнорудной промышленности, в нефтедобывающей и теплоэнергетической промышленности и в других отраслях.
Параметры рабочих сред:
Материал деталей проточной части - серый чугун, для насосов ЦНСК - хромоникелевая сталь; уплотнение вала - сальниковое или торцовое.
Технические характеристики насосов типа ЦНС и ЦНСг:
Марка агрегата | Подача, куб.м/ч | Напор, м | Рабочая зона, куб.м/ч | Марка эл/двигателя | Характеристики эл/двигателя | Габаритные размеры агрегата, мм | Диаметр патрубков, мм | Масса агрегата, кг | ||||
кВт | об/мин | L | B | H | вход | выход | ||||||
ЦНС(Г)А 13-70 | 13 | 70 | 10…17 | АИР 132М2 | 11 | 3000 | 1340 | 450 | 570 | 80 | 80 | 335 |
ЦНСНА 13-70 | 13 | 70 | 10…17 | ВА 160S2 | 15 | 3000 | 1550 | 430 | 715 | 80 | 80 | 440 |
ЦНС(Г)А 13-105 | 13 | 105 | 10…17 | АИР 132М2 | 11 | 3000 | 1460 | 450 | 570 | 80 | 80 | 372 |
ЦНСНА 13-105 | 13 | 105 | 10…17 | ВА 160М2 | 18,5 | 3000 | 1673 | 430 | 715 | 80 | 80 | 484 |
ЦНС(Г)А 13-140 | 13 | 140 | 10…17 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1630 | 450 | 621 | 80 | 80 | 415 |
ЦНСНА 13-140 | 13 | 140 | 10…17 | ВА 180S2 | 22 | 3000 | 1755 | 450 | 735 | 80 | 80 | 517 |
ЦНС(Г)А 13-175 | 13 | 175 | 10…17 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1700 | 450 | 621 | 80 | 80 | 457 |
ЦНСНА 13-175 | 13 | 175 | 10…17 | ВА 180М2 | 30 | 3000 | 1870 | 450 | 735 | 80 | 80 | 627 |
ЦНС(Г)А 13-210 | 13 | 210 | 10…17 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1770 | 450 | 621 | 80 | 80 | 494 |
ЦНСНА 13-210 | 13 | 210 | 10…17 | ВА 180М2 | 30 | 3000 | 1941 | 450 | 735 | 80 | 80 | 728 |
ЦНС(Г)А 13-245 | 13 | 245 | 10…17 | АИР 180S2 | 22 | 3000 | 1840 | 450 | 640 | 80 | 80 | 549 |
ЦНСНА 13-245 | 13 | 245 | 10…17 | ВА 200М2 | 37 | 3000 | 2137 | 450 | 760 | 80 | 80 | 741 |
ЦНС(Г)А 13-280 | 13 | 280 | 10…17 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1935 | 450 | 640 | 80 | 80 | 575 |
ЦНСНА 13-280 | 13 | 280 | 10…17 | ВА 200L2 | 45 | 3000 | 2258 | 450 | 760 | 80 | 80 | 808 |
ЦНС(Г)А 13-315 | 13 | 315 | 10…17 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 2006 | 450 | 640 | 80 | 80 | 612 |
ЦНСНА 13-315 | 13 | 315 | 10…17 | ВА 200L2 | 45 | 3000 | 2329 | 450 | 760 | 80 | 80 | 831 |
ЦНС(Г)А 13-350 | 13 | 350 | 10…17 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 2207 | 450 | 640 | 80 | 80 | 649 |
ЦНСНА 13-350 | 13 | 350 | 10…17 | ВА 225М2 | 55 | 3000 | 2430 | 465 | 835 | 80 | 80 | 963 |
ЦНС(Г)А 38-44 | 38 | 44 | 28…48 | AИP132M2 | 11 | 3000 | 1390 | 450 | 578 | 80 | 80 | 326 |
ЦНСНА 38-44 | 38 | 44 | 28…48 | ВА 160М2 | 18,5 | 3000 | 1603 | 465 | 715 | 80 | 80 | 453 |
ЦНС(Г)А 38-66 | 38 | 66 | 28…48 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1555 | 450 | 621 | 80 | 80 | 405 |
ЦНСНА 38-66 | 38 | 66 | 28…48 | ВА 160М2 | 18,5 | 3000 | 1673 | 450 | 715 | 80 | 80 | 484 |
ЦНС(Г)А 38-88 | 38 | 88 | 28…48 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1626 | 450 | 621 | 80 | 80 | 446 |
ЦНСНА 38-88 | 38 | 88 | 28…48 | ВА 180М2 | 30 | 3000 | 1800 | 450 | 735 | 80 | 80 | 557 |
ЦНС(Г)А 38-110 | 38 | 110 | 28…48 | АИР 180S2 | 22 | 3000 | 1722 | 450 | 640 | 80 | 80 | 491 |
ЦНСНА 38-110 | 38 | 110 | 28…48 | ВА 180М2 | 30 | 3000 | 1870 | 450 | 735 | 80 | 80 | 619 |
ЦНС(Г)А 38-132 | 38 | 132 | 28…48 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1793 | 450 | 640 | 80 | 80 | 521 |
ЦНСНА 38-132 | 38 | 132 | 28…48 | ВА 200М2 | 37 | 3000 | 2067 | 450 | 760 | 80 | 80 | 685 |
ЦНС(Г)А 38-154 | 38 | 154 | 28…48 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1864 | 450 | 640 | 80 | 80 | 551 |
ЦНСНА 38-154 | 38 | 154 | 28…48 | ВА 200L2 | 45 | 3000 | 2188 | 450 | 760 | 80 | 80 | 752 |
ЦНС(Г)А 38-176 | 38 | 176 | 28…48 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1935 | 450 | 640 | 80 | 80 | 593 |
ЦНСНА 38-176 | 38 | 176 | 28…48 | ВА 225М2 | 55 | 3000 | 2289 | 465 | 810 | 80 | 80 | 889 |
ЦНС(Г)А 38-198 | 38 | 198 | 28…48 | АИР 200М2 | 37 | 3000 | 2060 | 455 | 685 | 80 | 80 | 648 |
ЦНСНА 38-198 | 38 | 198 | 28…48 | ВА 225М2 | 55 | 3000 | 2360 | 465 | 810 | 80 | 80 | 915 |
ЦНС(Г)А 38-220 | 38 | 220 | 28…48 | АИР 200L2 | 45 | 3000 | 2195 | 455 | 685 | 80 | 80 | 692 |
ЦНСНА 38-220 | 38 | 228 | 28…48 | АВ 250S2 | 75 | 3000 | 2456 | 480 | 786 | 80 | 80 | 1086 |
ЦНС(Г)А 60-66 | 60 | 66 | 50…80 | АИР 180S2 | 22 | 3000 | 1540 | 522 | 676 | 100 | 80 | 474 |
ЦНСНА 60-66 | 60 | 66 | 50…80 | ВА 180М2 | 30 | 3000 | 1688 | 527 | 771 | 100 | 80 | 578 |
ЦНС(Г)А 60-99 | 60 | 99 | 50…80 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1620 | 522 | 676 | 100 | 80 | 588 |
ЦНСНА 60-99 | 60 | 99 | 50…80 | ВА 200L2 | 45 | 3000 | 1945 | 502 | 790 | 100 | 80 | 775 |
ЦНС(Г)А 60-132 | 60 | 132 | 50…80 | АИР 200L2 | 45 | 3000 | 1818 | 522 | 715 | 100 | 80 | 688 |
ЦНСНА 60-132 | 60 | 132 | 50…80 | ВА 225М2 | 55 | 3000 | 2053 | 502 | 796 | 100 | 80 | 895 |
ЦНС(Г)А 60-165 | 60 | 165 | 50…80 | АИР 225М2 | 55 | 3000 | 1930 | 522 | 731 | 100 | 80 | 829 |
ЦНСНА 60-165 | 60 | 165 | 50…80 | АВ 250S2 | 75 | 3000 | 2158 | 522 | 800 | 100 | 80 | 1015 |
ЦНС(Г)А 60-198 | 60 | 198 | 50…80 | АИР 225М2 | 55 | 3000 | 2008 | 522 | 731 | 100 | 80 | 876 |
ЦНСНА 60-198 | 60 | 198 | 50…80 | АВ 250S2 | 75 | 3000 | 2241 | 522 | 800 | 100 | 80 | 1035 |
ЦНС(Г)А 60-231 | 60 | 231 | 50…80 | АИР 250S2 | 75 | 3000 | 2190 | 545 | 790 | 100 | 80 | 1223 |
ЦНСНА 60-231 | 60 | 231 | 50…80 | АВ 280S2 | 110 | 3000 | 2388 | 585 | 845 | 100 | 80 | 1308 |
ЦНС(Г)А 60-264 | 60 | 264 | 50…80 | АИР 250S2 | 75 | 3000 | 2270 | 545 | 790 | 100 | 80 | 976 |
ЦНСНА 60-264 | 60 | 264 | 50…80 | АВ 280S2 | 110 | 3000 | 2468 | 585 | 845 | 100 | 80 | 1336 |
ЦНС(Г)А 60-297** | 60 | 297 | 50…80 | АИР 250S2 | 75 | 3000 | 2350 | 545 | 790 | 100 | 80 | 1190 |
60 | 297 | 50…81 | АИР 280S2 | 110 | 3000 | 2500 | 620 | 860 | 100 | 80 | 1324 | |
ЦНСНА 60-297 | 60 | 297 | 50…80 | АВ 280М2 | 132 | 3000 | 2668 | 585 | 810 | 100 | 80 | 1545 |
ЦНС(Г)А 60-330** | 60 | 330 | 50…80 | АИР 250М2 | 90 | 3000 | 2460 | 545 | 790 | 100 | 80 | 1250 |
60 | 330 | 50…81 | АИР 280S2 | 110 | 3000 | 2660 | 620 | 790 | 100 | 80 | 1346 | |
ЦНСНА 60-330 | 60 | 330 | 50…80 | АВ 280М2 | 132 | 3000 | 2745 | 585 | 800 | 100 | 80 | 1589 |
ЦНС(Г)А 105-98 | 105 | 98 | 75…125 | АИР 225М2 | 55 | 3000 | 1893 | 565 | 920 | 125 | 125 | 950 |
ЦНСНА 105-98 | 105 | 98 | 75…125 | АВ 250S2 | 75 | 3000 | 2180 | 1140 | 840 | 125 | 125 | 1250 |
ЦНС(Г)А 105-147 | 105 | 147 | 75…125 | АИР 250S2 | 75 | 3000 | 2093 | 595 | 930 | 125 | 125 | 1126 |
ЦНСНА 105-147 | 105 | 147 | 75…125 | АВ 280S2 | 110 | 3000 | 2350 | 885 | 850 | 125 | 125 | 1520 |
ЦНС(Г)А 105-196 | 105 | 196 | 75…125 | АИР 280S2 | 110 | 3000 | 2103 | 615 | 940 | 125 | 125 | 1186 |
ЦНСНА 105-196 | 105 | 196 | 75…125 | АВ 280М2 | 132 | 3000 | 2560 | 940 | 820 | 125 | 125 | 1750 |
ЦНС(Г)А 105-245 | 105 | 245 | 75…125 | АИР 280М2 | 132 | 3000 | 2600 | 875 | 935 | 125 | 125 | 1609 |
ЦНСНА 105-245 | 105 | 245 | 75…125 | АВ 280L2 | 160 | 3000 | 2700 | 940 | 830 | 125 | 125 | 1900 |
ЦНС(Г)А 105-294 | 105 | 294 | 75…125 | АИР 315S2 | 160 | 3000 | 2400 | 870 | 845 | 125 | 125 | 1571 |
ЦНСНА 105-294 | 105 | 294 | 75…125 | 1ВАО-450S-2* | 200 | 3000 | 2880 | 1103 | 1210 | 125 | 125 | 2580 |
ЦНС(Г)А 105-343 | 105 | 343 | 75…125 | АИР 315S2 | 160 | 3000 | 2500 | 805 | 845 | 125 | 125 | 1635 |
ЦНСНА 105-343 | 105 | 343 | 75…125 | 1ВАО-450М-2* | 250 | 3000 | 3030 | 1103 | 1230 | 125 | 125 | 2880 |
ЦНС(Г)А 105-392 | 105 | 392 | 75…125 | АИР 315М2 | 200 | 3000 | 2630 | 805 | 845 | 125 | 125 | 1786 |
ЦНСНА 105-392 | 105 | 392 | 75…125 | 1ВАО-450М-2* | 250 | 3000 | 3120 | 1103 | 1230 | 125 | 125 | 3160 |
ЦНС(Г)А 105-441 | 105 | 441 | 75…125 | АИР 355S2 | 250 | 3000 | 3065 | 1075 | 1095 | 125 | 125 | 2506 |
ЦНСНА 105-441 | 105 | 441 | 75…125 | 1ВАО-450LA-2* | 315 | 3000 | 3300 | 1103 | 1230 | 125 | 125 | 3650 |
ЦНС(Г)А 105-490 | 105 | 490 | 75…125 | АИР 355S2 | 250 | 3000 | 3160 | 1075 | 1095 | 125 | 125 | 2570 |
ЦНС(Г)А 180-85 | 180 | 85 | 130…220 | АИР 250S4 | 75 | 1500 | 2070 | 645 | 940 | 150 | 150 | 1275 |
ЦНСНА 180-85 | 180 | 85 | 130…220 | АВ 250S4 | 75 | 1500 | 2135 | 820 | 1100 | 150 | 150 | 1455 |
ЦНС(Г)А 180-128 | 180 | 128 | 130…220 | АИР 280S4 | 110 | 1500 | 2340 | 680 | 970 | 150 | 150 | 1780 |
ЦНСНА 180-128 | 180 | 128 | 130…220 | АВ 280S4 | 110 | 1500 | 2425 | 915 | 955 | 150 | 150 | 1921 |
ЦНС(Г)А 180-170 | 180 | 170 | 130…220 | АИР 280М4 | 132 | 1500 | 2525 | 700 | 940 | 150 | 150 | 1918 |
ЦНСНА 180-170 | 180 | 170 | 130…220 | ВАО2 280S4 | 132 | 1500 | 2575 | 970 | 935 | 150 | 150 | 2055 |
ЦНС(Г)А 180-212 | 180 | 212 | 130…220 | АИР 315S4 | 160 | 1500 | 2621 | 710 | 1025 | 150 | 150 | 2180 |
ЦНСНА 180-212 | 180 | 212 | 130…220 | ВАО2 280L4 | 200 | 1500 | 2755 | 970 | 935 | 150 | 150 | 2407 |
ЦНС(Г)А 180-255 | 180 | 255 | 130…220 | АИР 315М4 | 200 | 1500 | 2845 | 710 | 1040 | 150 | 150 | 2560 |
ЦНСНА 180-255 | 180 | 255 | 130…220 | ВАО2 315М4 | 250 | 1500 | 2875 | 1020 | 955 | 150 | 150 | 2850 |
ЦНС(Г)А 180-297 | 180 | 297 | 130…220 | АИР 355S4 | 250 | 1500 | 3230 | 740 | 1040 | 150 | 150 | 3350 |
ЦНСНА 180-297 | 180 | 297 | 130…220 | ВАО2 315М4 | 250 | 1500 | 3010 | 1020 | 955 | 150 | 150 | 2914 |
ЦНС(Г)А 180-340 | 180 | 340 | 130…220 | АИР 355S4 | 250 | 1500 | 3095 | 870 | 1130 | 150 | 150 | 3185 |
ЦНСНА 180-340 | 180 | 340 | 130…220 | ВАО2 315L4 | 315 | 1500 | 3185 | 1020 | 955 | 150 | 150 | 2159 |
ЦНС(Г)А 180-383 | 180 | 383 | 130…220 | АИР 355М4 | 315 | 1500 | 3500 | 980 | 1208 | 150 | 150 | 3578 |
ЦНСНА 180-383 | 180 | 383 | 130…220 | 1ВАО-450LA-4* | 315 | 1500 | 3575 | 1211 | 1226 | 150 | 150 | 4133 |
ЦНС(Г)А 180-425 | 180 | 425 | 130…220 | АИР 355М4 | 315 | 1500 | 3800 | 1230 | 1230 | 150 | 150 | 3800 |
ЦНС(Г)А 300-120 | 300 | 120 | 220…360 | АИР 315S4 | 160 | 1500 | 2665 | 710 | 1070 | 200 | 200 | 2465 |
ЦНСНА 300-120 | 300 | 120 | 220…360 | 1ВАО-450S-4* | 200 | 1500 | 2900 | 1155 | 1260 | 200 | 200 | 3260 |
ЦНС(Г)А 300-180 | 300 | 180 | 220…360 | АИР 355S4 | 250 | 1500 | 3115 | 740 | 1245 | 200 | 200 | 3400 |
ЦНСНА 300-180 | 300 | 180 | 220…360 | 1ВАО-450М-4* | 250 | 1500 | 3180 | 1155 | 1260 | 200 | 200 | 3560 |
ЦНС(Г)А 300-240 | 300 | 240 | 220…360 | АИР 355М4 | 315 | 1500 | 3115 | 740 | 1245 | 200 | 200 | 3460 |
ЦНСНА 300-240 | 300 | 240 | 220…360 | 1ВАО-450LВ-4* | 400 | 1500 | 3340 | 1270 | 1260 | 200 | 200 | 4200 |
ЦНС(Г)А 300-300 | 300 | 300 | 220…360 | А4-400ХК-4* | 400 | 1500 | 3285 | 1320 | 1515 | 200 | 200 | 3915 |
ЦНСНА 300-300 | 300 | 300 | 220…360 | 1ВАО-560S-4* | 500 | 1500 | 3620 | 1695 | 1500 | 200 | 200 | 5035 |
ЦНС(Г)А 300-360 | 300 | 360 | 220…360 | А4-400Х-4* | 500 | 1500 | 3405 | 1320 | 1515 | 200 | 200 | 4155 |
ЦНСНА 300-360 | 300 | 360 | 220…360 | 1ВАО-560S-4* | 500 | 1500 | 3740 | 1695 | 1580 | 200 | 200 | 5560 |
ЦНС(Г)А 300-420 | 300 | 420 | 220…360 | А4-400Х-4* | 500 | 1500 | 3525 | 1320 | 1515 | 200 | 200 | 4350 |
ЦНСНА 300-420 | 300 | 420 | 220…360 | 1ВАО-560М-4* | 600 | 1500 | 3800 | 1695 | 1580 | 200 | 200 | 5917 |
ЦНС(Г)А 300-480 | 300 | 480 | 220…360 | А4-400Y-4* | 630 | 1500 | 3745 | 1320 | 1560 | 200 | 200 | 4890 |
ЦНСНА 300-480 | 300 | 480 | 220…360 | 1ВАО-560LA-4* | 800 | 1500 | 4030 | 1695 | 1580 | 200 | 200 | 6980 |
ЦНС(Г)А 300-540 | 300 | 540 | 220…360 | А4-450Х-4* | 800 | 1500 | 3815 | 1420 | 1670 | 200 | 200 | 5590 |
ЦНСНА 300-540 | 300 | 540 | 220…360 | 1ВАО-560LA-4* | 800 | 1500 | 4150 | 1695 | 1580 | 200 | 200 | 7030 |
ЦНС(Г)А 300-600 | 300 | 600 | 220…360 | А4-450Х-4* | 800 | 1500 | 3935 | 1420 | 1670 | 200 | 200 | 5800 |
* Высоковольтные электродвигатели 6000V
** В зависимости от завода-изготовителя устанавливаются разные электродвигатели