Фильтроэлементы цилиндрические (ФЭЦ)

Технология ПЛА позволяет изготавливать
цилиндрические фильтроэлементы с наружным диаметром от 5 до 360 мм длиной до 1850 мм. В таблице приведены типовые фильтроэлементы марки
ФЭЦ и их характеристики. Фильтроэлементы могут быть изготовлены с тонкостью фильтрации от 5 до 250 мкм.
Типовые фильтроэлементы из пористого алюминия марки ФЭЦ и их характеристики:
Обозначение | Размеры (DхdхL), мм | Площадь фильтрации, см2 |
ФЭЦ 30-100 | 30х22х100 | 94,2 |
ФЭЦ 30-200 | 30х22х200 | 188,5 |
ФЭЦ 35-50 | 35х29,6х50 | 55 |
ФЭЦ 40-200 | 40х32х200 | 251,3 |
ФЭЦ 55-195 | 55х45х195 | 336,9 |
ФЭЦ 60-100 | 60х50х100 | 188,5 |
ФЭЦ 60-200 | 60х50х200 | 377 |
ФЭЦ 70-120 | 70х60х120 | 263,9 |
ФЭЦ 70-230 | 70х60х230 | 505,8 |
ФЭЦ 74-126 | 74х66х126 | 292,9 |
ФЭЦ 85-107 | 85х75х107 | 285,7 |
ФЭЦ 85-164 | 85х75х164 | 437,9 |
ФЭЦ 90-170 | 90х80х170 | 480,7 |
ФЭЦ 90-200 | 90х80х200 | 565,5 |
ФЭЦ 94-199 | 94х80х200 | 590,6 |
ФЭЦ 100-200 | 100х90х200 | 628,3 |
ФЭЦ 105-100 | 105х95х100 | 329,9 |
ФЭЦ 110-100 | 110х95х100 | 345,6 |
ФЭЦ 110-200 | 110х98х200 | 691,1 |
ФЭЦ 135-100 | 135х120х100 | 424,1 |
ФЭЦ 135-120 | 135х120х120 | 508,9 |
ФЭЦ 135-220 | 135х120х220 | 933,1 |
ФЭЦ 135-340 | 135х120х340 | 1442 |
ФЭЦ 135-440 | 135х120х440 | 1866,1 |
ФЭЦ 135-560 | 135х120х560 | 2375 |
ФЭЦ 135-1100 | 135х120х1100 | 4665,3 |
ФЭЦ 135-1225 | 135х120х1225 | 5195,4 |
ФЭЦ 150-370 | 150х135х370 | 1743,6 |
ФЭЦ 161-287 | 161х139х287 | 1451,6 |
ФЭЦ 170-270 | 170х160х270 | 1442 |
ФЭЦ 175-250 | 175х160х250 | 1374,4 |
ФЭЦ 280-550 | 280х265х550 | 4838 |
ФЭЦ 300-400 | 300х280х400 | 3769,9 |
ФЭЦ 360-1100 | 358х340х1100 | 12371,6 |
Если Вы не найдете в таблице подходящих для Ваших задач фильтроэлементов, мы всегда готовы поставить под заказ фильтроэлементы по Вашим размерам, в том числе штучно и малыми партиями.
Если вы хотите купить фильтроэлементы цилиндрические (ФЭЦ) , вы можете: