Наименование | Характеристики |
---|---|
АФТ | Плетёная, пропитанная суспензией фторопласта с тальком. Плотность, не менее, 1.2 гр/см³. ГОСТ 5152-84. |
Рабочая среда | Максимально допустимые | ||||
---|---|---|---|---|---|
рН среды | давление среды, МПа | темпер. среды °С | Скорость скольжения, м/с | Узел уплотнения | |
Сжиженные газы, жидкие и газообразные органические продукты | 1 - 14 | 25.0 | -200 +300 | 2 | Арматура |
Этилен | 1 - 14 | 150.0 | 250 | 2 | Арматура |
Органические продукты, кислые и щелочные среды | 1 - 14 | 3.0 | 300 | 15 | Насосы центробежные |
1 - 14 | 34.0 | 250 | 2 | Насосы поршневые | |
Морская вода | 1 - 14 | 4.5 | -2 +50 | 10 | Насосы центробежные |
Набивка АФТ 4х4 мм ГОСТ 5152-84 (мин. 15 кг) |
Набивка АФТ 6х6 мм ГОСТ 5152-84 (мин. 15 кг) |
Набивка АФТ 8х8 мм ГОСТ 5152-84 (мин. 15 кг) |
Набивка АФТ 10х10 мм ГОСТ 5152-84 (мин. 15 кг) |
Набивка АФТ 12х12 мм ГОСТ 5152-84 (мин. 15 кг) |
Набивка АФТ 14х14 мм ГОСТ 5152-84 (мин. 15 кг) |
Набивка АФТ 16х16 мм ГОСТ 5152-84 (мин. 15 кг) |
Набивка АФТ 18х18 мм ГОСТ 5152-84 (мин. 15 кг) |
Набивка АФТ 20х20 мм ГОСТ 5152-84 (мин. 15 кг) |