Наименование | Характеристики |
---|---|
АС | Плетёная, сухая. Плотность, не менее, 0.5 гр/см³. ГОСТ 5152-84. |
Рабочая среда | Максимально допустимые | ||||
---|---|---|---|---|---|
рН среды | давление среды, МПа | темпер. среды °С | Скорость скольжения, м/с | Узел уплотнения | |
Нейтральные и агрессивные жидкие и газообразные среды | 5 - 14 | 5.0 | 300 | 2 | Арматура |
Аммиак жидкий и газообразный | 5 - 14 | 4.5 | -70 +150 | 2 | Арматура |
Газообразные среды | 5 - 14 | 1.0 | 450 | - | Неподвижные соединения аппаратов |
Набивка АС 6х6 мм ГОСТ 5152-84 (мин. 15 кг) |
Набивка АС 8х8 мм ГОСТ 5152-84 (мин. 15 кг) |
Набивка АС 10х10 мм ГОСТ 5152-84 (мин. 15 кг) |
Набивка АС 12х12 мм ГОСТ 5152-84 (мин. 15 кг) |
Набивка АС 16х16 мм ГОСТ 5152-84 (мин. 15 кг) |
Набивка АС 18х18 мм ГОСТ 5152-84 (мин. 15 кг) |
Набивка АС 20х20 мм ГОСТ5152-84 (мин. 15 кг) |
Набивка АС 25х25 мм ГОСТ5152-84 (мин. 15 кг) |
Набивка АС 32х32 мм ГОСТ 5152-84 (мин. 15 кг) |