Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Класс | Длина (м) (бухта) | ≈ Толщина стенки (мм) | ≈ Вес 1 п.м. (гр) |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1.0 | Г | 75* | 4 | 440 |
16 | 1.0 | ВГ; Г | 50* | 5 | 510 |
18 | 1.0 | ВГ; Г | 50* | 4.5 | 530 |
20 | 1.0 | ВГ | 50* | 5 | 560 |
25 | 0.63 | ВГ | 30* | 6 | 875 |
Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Класс | Длина (м) (бухта) | ≈ Толщина стенки (мм) | ≈ Вес 1 п.м. (гр) |
---|---|---|---|---|---|
16 | 0.4 | В | 50 | 3.5 | 310 |
18 | 0.4 | В | 50 | 3.5 | 360 |
20 | 0.4 | В | 50 | 3.5 | 375 |
25 | 0.4 | В | 40 | 4 | 575 |
16 | 1.0 | ВГ | 50 | 3.5 | 320 |
18 | 1.0 | ВГ | 50 | 3.5 | 380 |
20 | 1.0 | ВГ | 50 | 4 | 370 |
Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Класс | Длина (м) (бухта) | ≈ Толщина стенки (мм) | ≈ Вес 1 п.м. (гр) |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1.0 | ВГ; Г | 90** | 3.5 - 4 | 220 |
16 | 1.0 | Г | 60** | 3.5 - 4 | 285 |
18 | 1.0 | Г | 60** | 3.5 - 4 | 320 |
20 | 1.0 | Г | 50** | 3.5 - 4 | 360 |
25 | 1.0 | Г | 40** | 3.5 - 4 | 460 |
Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Класс | Длина (м) (бухта) | ≈ Толщина стенки (мм) | ≈ Вес 1 п.м. (гр) |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1.0 | ВГ | 50 | 3.5 | 280 |
18 | 1.0 | ВГ | 50 | 3.5 | 380 |
25 | 1.0 | ВГ | 50 | 4 | 480 |
Рукaв для горячей воды напорный ВГ Ф 9 мм (10 атм) ТУ 38-105998-91 |
Рукaв для горячей воды напорный ВГ Ф 12 мм (10 атм) ТУ 38-105998-91 |
Рукaв для горячей воды напорный ВГ Ф 16 мм (10 атм) ТУ 38-1051731-86 |
Рукaв для горячей воды напорный ВГ Ф 16 мм (10 атм) ТУ 38-105998-91 |
Рукaв для горячей воды напорный ВГ Ф 16 мм (10 атм) ТУ 2554-108-05800952-97 |
Рукaв для горячей воды напорный ВГ Ф 18 мм (10 атм) ТУ 38-1051731-86 |
Рукaв для горячей воды напорный ВГ Ф 18 мм (10 атм) ТУ 38-105998-91 |
Рукaв для горячей воды напорный ВГ Ф 18 мм (10 атм) ТУ 2554-108-05800952-97 |
Рукaв для горячей воды напорный ВГ Ф 20 мм (10 атм) ТУ 38-1051731-86 |
Рукaв для горячей воды напорный ВГ Ф 20 мм (10 атм) ТУ 38-105998-91 |
Рукaв для горячей воды напорный ВГ Ф 20 мм (10 атм) ТУ 2554-108-05800952-97 |
Рукaв для горячей воды напорный ВГ Ф 25 мм (6,3 атм) ТУ 38-1051731-86 |
Рукaв для горячей воды напорный ВГ Ф 25 мм (10 атм) ТУ 38-105998-91 |
Рукaв для горячей воды напорный ВГ Ф 25 мм (10 атм) ТУ 2554-108-05800952-97 |
Рукaв для горячей воды напорный ВГ Ф 32 мм (10 атм) ТУ 38-605212-95 |