Наименование параметров | БПО-5-4 | БПО-5МГ | БПО-5 «мини» |
Наибольшая пропускная способность, м3/ч | 5 | 5 | 5 |
Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2) | 2,5 | 2,5 | 2,5 (25) |
(25) | (25) | ||
Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см2) | 0,3 | 0,3 | 0,3 (3,0) |
(3) | (3) | ||
Габаритные размеры, мм, не более | 170х170х155 | 170х150х140 | 150х140х120 |
Масса, кг, не более | 1,6 | 1 | 0,65 |
Материал уплотнительного элемента | Клапан – резина В-14; |
Мембрана - резинотканевая, толщина 1 мм | |
Особенности конструкции | 1 Двойная фильтрация газа |
2 Возможность установки на выходе редуктора предохранительных защитных устройств: обратного клапана или пламегасителя | |
3 Возможность установки на входе редуктора узла фильтра повышенной пропускной способности |