Наименование параметров | БУО-5- 4 | БАРО-50-4 | БАЗО-50-4 | БГО-50-4 | БУО-5МГ | БАРО-5МГ | БАЗО-5МГ | БГО-5МГ |
| малогабаритные | |||||||
Изделие изготовлено в соответствии с | ТУ 3645-026-00220531-95 | ТУ 3645-032-00220531-97 | ||||||
Наибольшая пропускная способность, м3/ч | 5 | 50 | 5 | |||||
Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2) | 10 | 20 | 10 | 20 | ||||
(100) | (200) | (100) | (200) | |||||
Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см2) | 0,35 | 1,25 | 0,3 | 0,35 | ||||
(3,5) | (12,5) | (3,0) | (3,5) | |||||
Наличие предохранительного клапана | Имеется | Имеется | ||||||
Габаритные размеры, мм, не более | 170х170х155 | 170х140х140 | ||||||
Масса, кг, не более | 1,6 | 1,75 | 1,3 | 1,2 | ||||
Присоединительные размеры: на входе – гайка накидная с внутренней резьбой | G ¾ -B | G ¾ -B | ||||||
на выходе - штуцер с гайкой (резьба) и ниппель | М16х1,5 | М16х1,5 |
Материал уплотнительного элемента | Клапан – полиамид; |
Мембрана - резинотканевая, толщина 2мм | |
Особенности конструкции | 1 Двойная фильтрация газа |
2 Возможность установки на выходе редуктора предохранительных защитных устройств: обратного клапана или пламегасителя | |
3 Возможность установки на входе редуктора узла фильтра повышенной пропускной способности |