Количество лопаток 3 (4).
ДКЦТ. 632551. 002 ТУ; ДКЦТ. 632554. 005. ТУ;
ТУ 4861-022-57375659-2006.
Исполнение вентиляторов по назначению и материалам:
Сертификаты соответствия № РОСС RU.МГ01.В01807; № РОСС RU.МГ01.В02048; № РОСС RU.ГБ 04.В00088.
Предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям, обыкновенного качества, не выше агрессивности воздуха с температурой до + 50°С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, механических примесей более 10 мг/м³. Осевые вентиляторы применяются в стационарных системах вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей.
ВО 06-300-2,5
| № | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин. | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | Суммарный уровень звуковой мощности не более, Дб | |
| Тип | Кол | ||||||||
| 2,5 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 900 | 31 | 8 | - | - | 71 |
ВО 06-300-3,15
| № | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин. | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | Суммарный уровень звуковой мощности не более, Дб | |
| Тип | Кол | ||||||||
| 3,2 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 2700 | 52 | 9 | - | - | 77 |
| АИР56А4 | 0,18 | 1500 | 3200 | 60 | 77 | ||||
| АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 3300 | 66 | 77 | ||||
| АИР56А4 | 0,25 | 3000 | 3800 | 90 | 94 | ||||
| АИР63А4 | 0,37 | 3000 | 4500 | 155 | 11 | 94 | |||
| АИР63А4 | 0,55 | 3000 | 4600 | 170 | 94 | ||||
ВО 06-300-3,5
| № | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин. | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | Суммарный уровень звуковой мощности не более, Дб | |
| Тип | Кол | ||||||||
| 3,5 | АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 3100 | 75 | 11 | - | - | 82 |
| АИР63А2 | 0,37 | 3000 | 3800 | 120 | 98 | ||||
| АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 4700 | 180 | 98 | ||||
ВО 06-300-4
| № | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин. | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | Суммарный уровень звуковой мощности не более, Дб | |
| Тип | Кол | ||||||||
| 4 | АИР56ВВ4 | 0,18 | 1500 | 3600 | 110 | 12 | ДО38 | 4 | 86 |
| АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 4200 | 180 | 86 | ||||
| АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 4600 | 200 | 86 | ||||
| АИР63В24 | 0,55 | 3000 | 5800 | 260 | 102 | ||||
| АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 6100 | 310 | 102 | ||||
| АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 6600 | 360 | 102 | ||||
ВО 06-300-5
| № | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин. | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | Суммарный уровень звуковой мощности не более, Дб | |
| Тип | Кол | ||||||||
| 5 | АИР63В6 | 0,37 | 1500 | 5300 | 120 | 17 | ДО38 | 4 | 96 |
| АИР71A4 | 0,55 | 1500 | 6000 | 145 | 23 | 96 | |||
ВО 06-300-6,3
| № | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин. | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | Суммарный уровень звуковой мощности не более, Дб | |
| Тип | Кол | ||||||||
| 6,3 | АИР71A6 | 0,37 | 1000 | 7600 | 90 | 27 | ДО39 | 4 | 93 |
| АИР71B6 | 0,55 | 1000 | 8400 | 120 | 93 | ||||
| АИР71A4 | 0,55 | 1500 | 9800 | 185 | 102 | ||||
| АИР71B4 | 0,75 | 1500 | 10200 | 200 | 102 | ||||
| АИР80A4 | 1,1 | 1500 | 11100 | 240 | 102 | ||||
| АИР80B4 | 1,5 | 1500 | 12400 | 270 | 102 | ||||
ВО 06-300-8
| № | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин. | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | Суммарный уровень звуковой мощности не более, Дб | |
| Тип | Кол | ||||||||
| 8 | АИР80A6 | 0,75 | 1000 | 17500 | 100 | 48 | ДО39 | 4 | 97 |
| АИР80B6 | 1,1 | 1000 | 19000 | 120 | 97 | ||||
| АИР100S4 | 3 | 1500 | 24000 | 290 | 103 | ||||
| АИР100L4 | 4 | 1500 | 27000 | 320 | 103 | ||||
ВО 06-300-10
| № | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин. | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | Суммарный уровень звуковой мощности не более, Дб | |
| Тип | Кол | ||||||||
| 10 | АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 33800 | 210 | 88 | ДО40 | 4 | 105 |
| AИР112MA6 | 3 | 1000 | 34900 | 220 | 105 | ||||
ВО 06-300-12,5
| № | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин. | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | Суммарный уровень звуковой мощности не более, Дб | |
| Тип | Кол | ||||||||
| 13 | АИР112МВ8 | 3 | 750 | 36100 | 160 | 116 | ДО41 | 4 | 106 |
| АИР112S8 | 4 | 750 | 3500 | 200 | 106 | ||||
| АИР112M8 | 5,5 | 750 | 42900 | 220 | 106 | ||||