Вариаторы являются приводом общего назначения предназначены для плавного изменения передаточного отношения и частоты вращения в некотором диапазоне регулирования.
За счет своей универсальности нашли широкое применение практически во всех областях производственной индустрии.
Рассчитаны на длительную работу до 24 ч. в сутки или с периодическими остановками; работу в непрерывном и повторно-кратковременном режимах, при вращении валов в любую сторону, в различных пространственных положения.
Тип | L | L2 | L3 | l | l1 | H1 | H2 | H3 | A | A1 | B1 | N | Р | D j6 | d | d1 | d2 | S | b | t |
UDL 002 | 135.5 | 110 | 110 | 69 | 23 | 70 | 111 | 78 | 50 | 60 | 72 | 95 | 140 | 11 | М6 | 115 | 9 | 85 | 4 | 12,5 |
UDL 005 | 140 | 110 | 110 | 83 | 30 | 80 | 123 | 90 | 40 | 77 | 90 | 110 | 160 | 14 | М8 | 130 | 9 | 85 | 5 | 16 |
UDL 010 | 179 | 120 | 120 | 100 | 40 | 100 | 140 | 107 | 58 | 84 | 98 | 130 | 200 | 19 | М8 | 165 | 11 | 110 | 6 | 21,5 |
UDТ 020 | 238 | - | 150 | - | 50 | 126 | 144 | 122 | - | - | 241 | 130 | 200 | 24 | - | 165 | 11 | 110 | 8 | 27 |
UDТ 030S/L | 268 | - | 160 | - | 60 | 150 | 188 | 150 | - | - | 270 | 180 | 250 | ? | - | 215 | 15 | 110 | 8 | 31 |
UDТ 050S/L | 314 | - | 194 | - | 70 | 200 | - | 192 | - | - | - | 230 | 300 | ? | - | 265 | 19 | 110 | 10 | 41 |
Технические характеристики: