Соосные универсальные редукторы и мотор-редукторы R, RF, R..F
Мотор-редуктор R 57. 13,95. 201. 3,0x1500. 270-2. M1. AD2 | |||||||
R | 97 | 13,95 | 201 | 3,0х1500 | 270-2 | M1 | AD2 |
Модель редуктора | Габарит редуктора | Передаточное число | Обороты на выходном валу редуктора nвых, об/мин | Мощность и обороты электродвигателя/при отсутствии электродвигателя указывается PAM фланца под электродвигателя | Положение клеммной коробки электродвигателя | Монтажное исполнение | Дополнительные опции |
R, RF, R..F | При составном (сдвоенном) исполнении, указывается типоразмер приставки. Например: 97 R57 | Смотрите вкладку «Таблицы выбора и технические характеристики» | Смотрите вкладку «Таблицы выбора и технические характеристики» | Смотрите вкладку «Таблицы выбора и технические характеристики» | 1) 0, 90, 180, 270 – угол наклона коробки относительно оси электродвигателя | Смотрите рисунок «Монтажные исполнения» | 1) AD – исполнение с входным валом вместо электродвигателя |
2) Х,1,2,3 - сторона вывода кабелей из коробки (положение Х по умолчанию не указывается) | 2) PAM - исполнение присоединительного фланца под двигатель |
МОДЕЛИ РЕДУКТОРОВ
Модель редуктора | Особенности исполнения | |
R | ![]() | Выходной цилиндрический вал. Монтаж редуктора c помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора |
RF | ![]() | Выходной цилиндрический вал. Монтаж редуктора с помощью фланца на выходном валу |
R..F | ![]() | Выходной цилиндрический вал. Монтаж редуктора c помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора и с помощью фланца на выходном валу |
![]() | Составной (сдвоенный) редуктор. В обозначении редуктора после габарита указывается типоразмер приставки. Например: R97 R57 |
ПОЛОЖЕНИЕ КЛЕММНОЙ КОРОБКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
МОНТАЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ
Габаритные и присоединительные размеры
Габарит (Масса, кг) | L | L1 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | N | h | l | l2 | l3 | b1 | J | n | d | d1 | d2 | D | D1 | l1 | b |
37 (20,78) | 201 207 (F) | 160 | 145 | 145 | 151 | 90-0,5 | 130 | 110 | 10.1 | 18 | 75 | 50 | 81 | 35 | - | 4 | 9 | 100 | 4 отв. 6,5 | 120 | 80j6 | 50 | 8 |
130 | 4 отв.9 | 160 | 110j6 | 10 | |||||||||||||||||||
165 | 4 отв.11 | 200 | 130j6 | 12 | |||||||||||||||||||
47 (30,4) | 235 | 195 | 178 | 170 | 187 | 115-0,5 | 165 | 135 | 14 | 24 | 90 | 60 | 90 | 42 | - | 4 | 13,5 | 115 | 4 отв.9 | 140 | 95j6 | 60 | 10 |
130 | 160 | 110j6 | |||||||||||||||||||||
165 | 4 отв.11 | 200 | 130j6 | 12 | |||||||||||||||||||
57 (36,8) | 257 | 200 | 202 | 190 | 187 | 115-0,5 | 165 | 135 | 11.2 | 24 | 100 | 70 | 100 | 55 | - | 4 | 13,5 | 130 | 4 отв.9 | 160 | 110j6 | 70 | 10 |
165 | 4 отв.11 | 200 | 130j6 | 12 | |||||||||||||||||||
215 | 4 отв.13,5 | 250 | 180j6 | 15 | |||||||||||||||||||
67 (42,6) | 280 | 235 | 215 | 210 | 212 | 130-0,5 | 195 | 150 | 20.7 | 30 | 100 | 80 | 115 | 60 | 243 | 4 | 14 | 165 | 4 отв.11 | 200 | 130j6 | 70 | 12 |
215 | 4 отв.13,5 | 250 | 180j6 | 15 | |||||||||||||||||||
77 (53,8) | 300 | 245 | 235 | 230 | 228 | 140-0,5 | 205 | 170 | 15.9 | 30 | 115 | 100 | 140 | 60 | 269 | 4 | 45794 | 215 | 4 отв.13.5 | 250 | 180j6 | 80 | 15 |
265 | 4 отв.13,5 | 300 | 230j6 | 18,5 | |||||||||||||||||||
87 (98,8)_ | 372 | 310 | 297 | 290 | 295 | 180-0,5 | 260 | 215 | 12.6 | 45 | 140 | - | - | 75 | 345 | 4 | 45794 | 265 | 4 отв.13,5 | 300 | 230j6 | 100 | 16 |
300 | 4 отв.17,5 | 350 | 250h6 | 18 | |||||||||||||||||||
97 (150) | 440 | 365 | 348 | 340 | 368 | 225-0,5 | 310 | 250 | 10.2 | 55 | 160 | - | - | 90 | 418 | 4 | 22 | 300 | 4 отв.17,5 | 350 | 250h6 | 120 | 18 |
400 | 8 отв.17,5 | 450 | 350h6 | 22 | |||||||||||||||||||
107 (199,7) | 495 | 440 | 409 | 400 | 408 | 250-0,5 | 370 | 290 | 20.4 | 65 | 185 | - | - | 110 | 475 | 4 | 26 | 300 | 4 отв.17,5 | 350 | 250h6 | 140 | 20 |
400 | 8 отв.17,5 | 450 | 350h6 | 22 | |||||||||||||||||||
137 (266,5) | 589 | 490 | 458 | 450 | 495 | 315-0,5 | 410 | 340 | 25.1 | 70 | 220 | - | - | 110 | 562 | 4 | 33 | 400 | 8 отв.17,5 | 450 | 350h6 | 170 | 22 |
500 | 550 | 450h6 | 25 | ||||||||||||||||||||
147 (412) | 695 | 590 | 540 | 530 | 565 | 355-0,5 | 500 | 380 | 33.4 | 80 | 260 | - | - | 150 | 637 | 4 | 39 | 400 | 8 отв.17,5 | 450 | 350h6 | 210 | 22 |
500 | 550 | 450h6 | 25 | ||||||||||||||||||||
167 (693) | 790 | 670 | 670 | 660 | 675 | 425-0,5 | 580 | 500 | 59.9 | 100 | 270 | - | - | 160 | 749 | 4 | 39 | 500 | 8 отв.17,5 | 550 | 450h6 | 210 | 25 |
600 | 8 отв.22 | 660 | 550h6 | 28 |
Размеры выходных валов
Габарит | l | d | S | b | t |
37 | 50 | 25k6 | М10 | 8 | 28 |
47 | 60 | 30k6 | М10 | 8 | 33 |
57 | 70 | 35k6 | М12 | 10 | 38 |
67 | 70 | 35k6 | М12 | 10 | 38 |
77 | 80 | 40k6 | М16 | 12 | 43 |
87 | 100 | 50k6 | М16 | 14 | 53,5 |
97 | 120 | 60m6 | М20 | 18 | 64 |
107 | 140 | 70m6 | М20 | 20 | 74,5 |
137 | 170 | 90m6 | М24 | 25 | 95 |
147 | 210 | 110m6 | М24 | 28 | 116 |
167 | 210 | 120m6 | М24 | 32 | 127 |
Редуктор сдвоенный
Габарит | L | ![]() |
47 R37 | 165 | |
57 R37 | 165 | |
67 R37 | 165 | |
77 R37 | 157 | |
87 R57 | 187 | |
97 R57 | 187 | |
107 R77 | 247 | |
137 R77 | 240 | |
147 R77 | 232 | |
147 R87 | 280 | |
167 R97 | 325 | |
167 R107 | 382 |
Размеры присоединительных фланцев под двигатель
Размер | Фланец под электродвигатель | |||||||||||
63B5 | 71B5 | 80B5 | 90B5 | 100B5 | 132B5 | 160B5 | 180B5 | 200B5 | 225B5 | 250B5 | 280B5 | |
112B5 | ||||||||||||
N | 95 | 110 | 130 | 130 | 180 | 230 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 450 |
M | 115 | 130 | 165 | 165 | 215 | 265 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 |
P | 140 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 550 | 550 |
l1 | 50 | 54 | 69 | 69 | 81 | 92 | 125 | 125 | 144 | 159 | 336 | 336 |
l2 | 23 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 |
4 отв. d | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | - | - | - |
8 отв. d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M16 | M16 | M16 |
D | уточнить при заказе | |||||||||||
t | уточнить при заказе | |||||||||||
b | уточнить при заказе | |||||||||||
Габарит | Совместимость ( * может выступать за габарит редуктора) | |||||||||||
37 | Х | Х* | Х* | Х* | ||||||||
47 | Х | Х | Х | Х | Х* | |||||||
57 | Х | Х | Х | Х | Х* | |||||||
67 | Х | Х | Х | Х | Х* | |||||||
77 | Х | Х | Х | Х | Х* | Х* | ||||||
87 | Х | Х | Х | Х | Х* | Х* | ||||||
97 | Х | Х | Х | Х | Х | Х* | ||||||
107 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
137 | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
147 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
167 | X | X | X | X | X | X |
Размеры входного адаптера для использования «AD» (входной вал вместе электродвигателя) *
* не использовать для монтажного положения М4
Габарит | L | D | l | d | S | b | t | |
37 | AD1 | 102 | 120 | 40 | 16 | M5 | 5 | 18 |
AD2 | 130 | 40 | 19 | M6 | 6 | 21,5 | ||
47 | AD2 | 123 | 160 | 40 | 19 | M6 | 6 | 21,5 |
57 | ||||||||
67 | AD3 | 159 | 50 | 24 | M8 | 8 | 27 | |
77 | AD2 | 116 | 200 | 40 | 19 | M6 | 6 | 21.5 |
AD3 | 151 | 50 | 24 | M8 | 8 | 27 | ||
AD4 | 224 | 80 | 38 | M12 | 10 | 41 | ||
87 | AD2 | 111 | 250 | 40 | 19 | M6 | 6 | 21,5 |
AD3 | 165 | 60 | 28 | M10 | 8 | 31 | ||
AD4 | 219 | 80 | 38 | M12 | 10 | 41 | ||
AD5 | 292 | 110 | 42 | M16 | 12 | 45 | ||
97 | AD3 | 151 | 300 | 60 | 28 | M10 | 8 | 31 |
AD4 | 214 | 80 | 38 | M12 | 10 | 41 | ||
AD5 | 287 | 110 | 42 | M16 | 12 | 45 | ||
AD6 | 324 | 110 | 48 | M16 | 14 | 51,5 | ||
107 | AD3 | 145 | 350 | 60 | 28 | M10 | 8 | 31 |
AD4 | 208 | 80 | 38 | M12 | 10 | 41 | ||
AD5 | 281 | 110 | 42 | M16 | 12 | 45 | ||
AD6 | 321 | 110 | 48 | M16 | 14 | 51,5 | ||
137 | AD4 | 201 | 400 | 80 | 38 | M12 | 10 | 41 |
AD5 | 274 | 110 | 42 | M16 | 12 | 45 | ||
AD6 | 321 | 110 | 48 | M16 | 14 | 51,5 | ||
AD7 | 308 | 110 | 55 | M20 | 16 | 59 | ||
147 | AD4 | 193 | 450 | 80 | 38 | M12 | 10 | 41 |
AD5 | 266 | 110 | 42 | M16 | 12 | 45 | ||
AD6 | 306 | 110 | 48 | M16 | 14 | 51,5 | ||
AD7 | 345 | 110 | 55 | M20 | 16 | 59 | ||
AD8 | 383 | 140 | 70 | M20 | 20 | 74,5 | ||
167 | AD5 | 258 | 550 | 110 | 42 | M16 | 12 | 45 |
AD6 | 298 | 110 | 48 | M16 | 14 | 51,5 | ||
AD7 | 292 | 110 | 55 | M20 | 16 | 59 | ||
AD8 | 374 | 140 | 70 | M20 | 20 | 74,5 |
Технические характеристики: