Шаг зубьев | t | дюйм (1/10) | 1/2 |
Шаг зубьев | t | мм | 12,7 |
Толщина | hs | мм | 6 |
Высота зуба | ht | мм | 2,29 |
Номинальная длина | Lp/Lw | дюйм (1/10) | ... |
Номинальная длина | Lp/Lw | мм | ... |
Количество зубьев | ... | ||
Минимальный диаметр шкива | dw | мм | 64,68 |
Максимальная линейная скорость | Vmax | м/c | 50 |
Профиль | Номинальная длина, дюйм (1/10) | Номинальная длина, мм | Количество зубьев |
270DH | 270 | 685,8 | 54 |
300DH | 300 | 762 | 60 |
330DH | 330 | 838,2 | 66 |
335DH | 335 | 850,9 | 67 |
360DH | 360 | 914,4 | 72 |
370DH | 370 | 939,8 | 74 |
390DH | 390 | 990,6 | 78 |
420DH | 420 | 1066,8 | 84 |
450DH | 450 | 1143 | 90 |
480DH | 480 | 1219,2 | 96 |
510DH | 510 | 1295,4 | 102 |
540DH | 540 | 1371,6 | 108 |
570DH | 570 | 1447,8 | 114 |
600DH | 600 | 1524 | 120 |
630DH | 630 | 1600,2 | 126 |
660DH | 660 | 1676,4 | 132 |
700DH | 700 | 1778 | 140 |
730DH | 730 | 1854,2 | 146 |
750DH | 750 | 1905 | 150 |
Ремень | Ширина, мм |
19,05 | |
270 по 700 DH 100 | 25,4 |
270 по 700 DH 150 | 38,1 |
270 по 700 DH 200 | 50,8 |
270 по 700 DH 300 | 76,2 |