Паронит по ГОСТ 481-80.pdf. | Марка | Рабочая среда | Максимально допустимые | |
|---|---|---|---|
| Давление (МПа) | Температура (°C) | ||
| ПМБ-1 (голубой) | Тяжелые и легкие нефтепродукты, масляные фракции | 16.0 | от -40 до +250 |
| Жидкость ВПС | 16.0 | от -40 до +100 | |
| Морская вода | 10.0 | от -2 до +50 | |
| Хладоны 12, 22, 114В-2 | 2.5 | от -50 до +150 | |
| Паронит ПМБ-1 1.0 мм (~1,5 х1,5 м) ГОСТ 481-80 (мин. 5 кг) |
| Паронит ПМБ-1 2.0 мм (~1,5 х1,7 м) ГОСТ 481-80 (мин. 10 кг) |
| Паронит ПМБ-1 3.0 мм (~1,5х1,7 м) ГОСТ 481-80 (мин. 15 кг) |