Диаметр (мм) | Стержни маслонаполненные | |
---|---|---|
Длина (мм) | ≈ Вес (кг) | |
50 | 900 - 1000 | 2.5 |
60 | 900 - 1040 | 3.7 |
70 | 1000 | 5.1 |
80 | 1000 | 6.5 |
90 | 1000 | 8.2 |
100 | 1000 | 10.2 |
120 | 1000 | 13.9 |
Наименование показателя | Капролон (Анион) стержни маслонаполненные |
---|---|
Физические: | |
Плотность, кг/м³ | 1140 |
Рабочая температура, °С | от -40 до +100 |
Температура плавления, °С | +220 |
Водопоглощение за 24 часа, % | 4-5 |
Коэффициент теплопроводности при комнатной температуре, Вт/м•град | 0.26 |
Механические: | |
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | 75 |
Относительное удлинение при разрыве, % | >20 |
Коэффициент трения по стали | 0.15 |
Твердость, МПа по Бринелю (при вдавливании шарика по Шору) | 84 |
Электрические: | |
Удельное поверхностное сопротивление, Ом | 1.0•1013 |
Удельное объемное сопротивление, Ом•м | 1.0•1014 |
Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | 3.7 |
Электрическая прочность, кВ/мм | 25 |
Капролон маслонаполненный стержень Ф 50 мм (~900-1000 мм, ~2,5 кг) |
Капролон маслонаполненный стержень Ф 60 мм (~900-1000 мм, ~3,7 кг) |
Капролон маслонаполненный стержень Ф 70 мм (~1000 мм, ~5,1 кг) |
Капролон маслонаполненный стержень Ф 80 мм (~1000 мм, ~6,5 кг) |
Капролон маслонаполненный стержень Ф 90 мм (~1000 мм, ~8,2 кг) |
Капролон маслонаполненный стержень Ф 100 мм (~1000 мм, ~10,2 кг) |
Капролон маслонаполненный стержень Ф 120 мм (~1000 мм, ~13,9 кг) |