Универсальные коническо-цилиндрические мотор-редукторы K-37, K-47, K-57, K-67, K-77, K-87, K-97, K-107 KA-37, KA-47, KA-57, KA-67, KA-77, KA-87, KA-97, KA-107 KF-37, KF-47, KF-57, KF-67, KF-77, KF-87, KF-97, KF-107 KAF-37, KAF-47, KAF-57, KAF-67, KAF-77, KAF-87, KAF-97, KAF-107 предназначены для применения в приводах различных машин и механизмах для изменения крутящих моментов и частоты вращения.
Из-за особенностей конструкции редуктора не является неисправностью повышенный шум и вибрация мотор-редуктора при использовании электродвигателей:
- 3000 об/мин в сочетании с любым передаточным числом редуктора
- 1500 об/мин в сочетании с передаточными числами редуктора менее 15
- с любым числом оборотов однофазных ( с питающим напряжением 220V)
Мотор-редуктор K 97. 3,0. 223,88. 0,55x750. M1.SS1.F1.TA2
K | 97 | 3,0 | 223,88 | 0,55х750 | M1 | SS1 | F1 | TA2 |
Модель редуктора | Габарит редуктора | Передаточное число | Обороты на выходном валу редуктора nвых, об/мин | Мощность и обороты электродвигателя | Монтажное исполнение | Исполнение выходного вала | Исполнение с присоединительным фланцем на выходном валу | Исполнение с реактивной тягой |
Смотрите таблицу «Модели редукторов» | Смотрите вкладку «Таблицы выбора и технические характеристики» | Смотрите вкладку «Таблицы выбора и технические характеристики» | Смотрите вкладку «Таблицы выбора и технические характеристики» | Смотрите вкладку «Таблицы выбора и технические характеристики» | Смотрите рисунок «Монтажные исполнения» | Смотрите рисунок "Исполнения выходных валов" | Смотрите рисунок "Исполнения с присоединительным фланцем на выходном валу | Смотрите рисунок "Исполнения с реактивной тягой |
Модели редукторов
Модель редуктора | Особенности исполнения |
К | | Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора c помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора |
КА | | Полый выходной вал со шпоночным пазом Монтаж редуктора c помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора, либо на вал оборудования |
KF | | Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью фланца на выходном валу (типоразмер выходного фланца B5) |
KAF | | Полый выходной вал со шпоночным пазом Монтаж редуктора с помощью фланца на выходном валу (типоразмер выходного фланца B5) |
K...R... | | На редуктор установлен цилиндрический мотор-редуктор серии R (вместо электродвигателя) |
KA...R.. |
KF...R... |
KAF...R... |
Монтажное исполнение
Исполнения выходных валов
Исполнения с присоединительным фланцем на выходном валу
Исполнения с реактивной тягой
KA 37-107
Габарит редуктора | L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | H | H1 |
37 | 210 | 147 | 139 | 35 | 97 | 60 | 60 | 2,5 | 110 | 84 | 134 | 164 | 100 -0,5 |
47 | 243 | 170 | 166 | 40 | 115 | 75 | 75 | 3 | 135 | 100 | 160 | 185 | 112 -0,5 |
57 | 269 | 182 | 173 | 47 | 120 | 83 | 83 | 3 | 153 | 106,5 | 177 | 215 | 132 -0,5 |
67 | 274 | 182 | 179 | 42 | 125 | 90 | 90 | 3,5 | 171 | 113 | 193 | 226 | 140 -0,5 |
77 | 312 | 204 | 202 | 48 | 139 | 105 | 105 | 4 | 206 | 142 | 242 | 286 | 180 -0,5 |
87 | 390 | 280 | 257 | 65 | 190 | 120 | 120 | 4 | 240 | 150 | 270 | 338 | 212 -0,5 |
97 | 435 | 298 | 277 | 83 | 190 | 150 | 150 | 4 | 291 | 191,5 | 332 | 414 | 265 -1,0 |
107 | 537 | 370 | 341 | 100 | 230 | 175 | 175 | 4,5 | 347 | 216 | 386 | 500 | 315 -1,0 |
Габарит редуктора | A | A1 | B | N | D | d | b | d1 | 4 отв. d2 | 8 отв. d2 | m x n | p x q |
37 | 117 | 60 | 100 | 8,5 | 160 | 110j6 | 10 | 130 | 9 | - | М10 х 20 | М8 х 12 |
47 | 140 | 70 | 110 | 7,2 | 200 | 130j6 | 10 | 165 | 11 | - | М10 х 20 | М8 х 12 |
57 | 152 | 88 | 122 | 13,1 | 250 | 180j6 | 15 | 215 | 13,5 | - | М12 х 25 | М12 х 20 |
67 | 152 | 88 | 130 | 20 | 250 | 180j6 | 15 | 215 | 13,5 | - | М12 х 25 | М12 х 20 |
77 | 170 | 102 | 154 | 31,3 | 300 | 230j6 | 16 | 265 | 13,5 | - | М16 х 32 | М12 х 20 |
87 | 225 | 118 | 170 | 25,9 | 350 | 250h6 | 18 | 300 | 17,5 | - | М16 х 32 | М16 х 26 |
97 | 248 | 160 | 226 | 32,3 | 450 | 350h6 | 22 | 400 | - | 17,5 | М20 х 36 | М16 х 26 |
107 | 290 | 190 | 266 | 52 | 450 | 350h6 | 25 | 400 | - | 17,5 | М24 х 44 | - |
KA 127- 157
Габарит редуктора | L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | H | H1 |
127 | 615 | 440 | 390 | 115 | - | 205 | 205 | 2,5 | 418 | 256 | 592 | 375 -1,0 |
157 | 706 | 480 | 426 | 140 | - | 250 | 250 | 3 | 457 | 310 | 705 | 450 -1,0 |
Габарит редуктора | A | A1 | B | N | D | d | b | d1 | 4 отв. d2 | 8 отв. d2 | m x n | p x q |
127 | 350 | 330 | 400 | 53 | 550 | 430h6 | 22 | 500 | - | 17.май | - | - |
157 | 380 | 420 | 500 | 71,7 | 660 | 530h6 | 28 | 600 | - | 22 | - | - |
KA 167
KA 187
- выходной вал
Габарит редуктора | l | d | d1 | b | t | l1 | d2 | b1 | t1 |
37 | 50 | 25k6 | M10 х 25 | 8 | 28 | 120 | 30H7 | 8 | 33.3 |
47 | 60 | 30k6 | M12 х 30 | 8 | 33 | 150 | 35H7 | 10 | 38.3 |
57 | 70 | 35k6 | M16 х 40 | 10 | 38 | 166 | 40H7 | 12 | 43.3 |
67 | 80 | 40k6 | M16 х 40 | 12 | 43 | 180 | 40H7 | 12 | 43.3 |
77 | 100 | 50k6 | M16 х 45 | 14 | 53.5 | 210 | 50H7 | 14 | 53.8 |
87 | 120 | 60m6 | M20 х 50 | 18 | 64 | 240 | 60H7 | 18 | 64.4 |
97 | 140 | 70m6 | M20 х 50 | 20 | 74.5 | 300 | 70H7 | 20 | 74.9 |
107 | 170 | 90m6 | M24 х 60 | 25 | 95 | 350 | 90H7 | 25 | 95.4 |
127 | 210 | 110m6 | М24 x 60 | 28 | 116 | 410 | 100Н7 | 28 | 106 |
157 | 210 | 120m6 | М24 х 60 | 32 | 127 | 500 | 120Н7 | 32 | 127 |
- размеры крепежных отверстий на выходном валу редукторов
- размеры реактивной тяги
KA 37-107
KA 127-157
Габарит редуктора | a | b | H | h | R | S | l 1 | l 2 | d |
37 | 23,5 | 20 | 140 | 10 | 22,5 | М10 х 25 | 31 | 36 -0,3 | 10,4+0,1 |
47 | 30 | 20 | 160 | 12 | 22,5 | М10 х 30 | 31 | 36 -0,3 | 10,4+0,1 |
57 | 40 | 18 | 192 | 13 | 29 | М12 х 35 | 54 | 60 -0,3 | 16,4+0,08 |
67 | 45 | 25 | 200 | 13 | 29 | М12 х 35 | 54 | 60 -0,3 | 16,4+0,08 |
77 | 52,5 | 25 | 250 | 14 | 29 | М16 х 40 | 54 | 60 -0,3 | 16,4+0,08 |
87 | 60 | 30 | 300 | 16 | 41 | М16 х 45 | 72 | 80 -0,3 | 25+0,08 |
97 | 70 | 40 | 350 | 17 | 41 | М20 х 50 | 92 | 100 -0,3 | 25+0,08 |
107 | 74 | 45 | 450 | 20 | 41 | М24 х 60 | 92 | 100 -0,3 | 25+0,08 |
127 | 60 | 0 | 550 | 45 | 70 | М36 х 130 | 110 | 126 -0,3 | 40+0,08 |
157 | 50 | 0 | 700 | 45 | 70 | М36 х 130 | 110 | 126 -0,3 | 40+0,08 |
- размеры присоединительных фланцев под двигатель
Размер | Фланец под электродвигатель |
63B5 | 71B5 | 80B5 | 90B5 | 100B5 | 132B5 | 160B5 | 180B5 | 200B5 | 225B5 | 250B5 | 280B5 |
112B5 |
N | 95 | 110 | 130 | 130 | 180 | 230 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 450 |
M | 115 | 130 | 165 | 165 | 215 | 265 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 |
P | 140 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 550 | 550 |
l1 | 50 | 54 | 69 | 69 | 81 | 92 | 125 | 125 | 144 | 159 | 336 | 336 |
l2 | 23 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 |
4 отв. d | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | - | - | - |
8 отв. d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M16 | M16 | M16 |
D | уточнить у специалистов завода |
t | уточнить у специалистов завода |
b | уточнить у специалистов завода |
Габарит редуктора | Совместимость ( * может выступать за габарит редуктора) |
|
37 | Х | Х* | Х* | Х* | | | | | | | | |
47 | Х | Х | Х | Х | Х* | | | | | | | |
57 | Х | Х | Х | Х | Х* | | | | | | | |
67 | Х | Х | Х | Х | Х* | | | | | | | |
77 | Х | Х | Х | Х | Х* | Х* | | | | | | |
87 | | | Х | Х | Х | Х | Х* | Х* | | | | |
97 | | | | | Х | Х | Х | Х | Х* | Х* | | |
107 | | | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | |
127 | | | | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
157 | | | | | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
167 | | | | | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
187 | | | | | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Передаточные числа:
К 37-57, ne = 1400 1/min
K 37 | 200Nm |
i | ne [1/min] | Mamax [Nm] | FRa[N] | AD |
106.38 | 13 | 200 | 5640 | AD1 |
97.81 | 14 | 200 | 5640 |
83.69 | 17 | 200 | 5640 |
72.54 | 19 | 200 | 5520 |
67.80 | 21 | 200 | 5360 |
58.60 | 24 | 200 | 5020 |
49.79 | 28 | 200 | 4660 |
44.46 | 31 | 200 | 4420 |
37.97 | 37 | 200 | 4100 |
35.57 | 39 | 200 | 3970 |
29.96 | 47 | 200 | 3650 | AD2 |
28.83 | 49 | 200 | 3580 |
24.99 | 56 | 200 | 3330 |
23.36 | 60 | 195 | 3260 |
20.19 | 69 | 185 | 3110 |
17.15 | 82 | 180 | 2900 |
15.31 | 91 | 175 | 2780 |
13.08 | 107 | 165 | 2650 |
12.14 | 115 | 160 | 2600 |
10.49 | 133 | 160 | 2410 |
8.91 | 157 | 160 | 2200 |
7.96 | 176 | 155 | 2110 |
6.80 | 206 | 150 | 1980 |
6.37 | 220 | 145 | 1950 |
5.36 | 261 | 140 | 1810 |
K 47 | 400Nm |
i | ne [1/min] | Mamax [Nm] | FRa[N] | AD |
131.87 | 11 | 400 | 5920 | AD2 |
121.48 | 12 | 400 | 5920 |
104.37 | 13 | 400 | 5920 |
90.86 | 15 | 400 | 5920 |
85.12 | 16 | 400 | 5920 |
75.20 | 19 | 400 | 5920 |
69.84 | 20 | 400 | 5920 |
63.30 | 22 | 400 | 5920 |
56.83 | 25 | 400 | 5920 |
48.95 | 29 | 400 | 5920 |
46.03 | 30 | 400 | 5920 |
39.61 | 35 | 400 | 5920 |
35.39 | 40 | 400 | 5920 |
31.30 | 45 | 400 | 5700 |
29.32 | 48 | 400 | 5520 |
25.91 | 54 | 400 | 5170 |
24.06 | 58 | 400 | 4970 |
21.81 | 64 | 400 | 4710 |
19.58 | 72 | 400 | 4440 |
16.86 | 83 | 380 | 4230 |
15.86 | 88 | 380 | 4080 |
13.65 | 103 | 360 | 3890 |
12.19 | 115 | 350 | 3720 |
11.77 | 119 | 280 | 4060 |
10.56 | 133 | 280 | 3830 |
9.10 | 154 | 280 | 3540 |
8.56 | 164 | 270 | 3500 | AD3 |
7.36 | 190 | 250 | 3390 |
6.58 | 213 | 240 | 3270 |
5.81 | 241 | 230 | 3140 |
K 57 | 600Nm |
i | ne [1/min] | Mamax [Nm] | FRa[N] | AD |
145.14 | 9.6 | 600 | 7470 | AD2 |
123.85 | 11 | 600 | 7470 |
108.29 | 13 | 600 | 7470 |
102.88 | 14 | 600 | 7470 |
90.26 | 16 | 600 | 7470 |
76.56 | 18 | 600 | 7470 |
69.12 | 20 | 600 | 7470 |
60.81 | 23 | 600 | 7470 |
57.42 | 24 | 600 | 7470 |
48.89 | 29 | 600 | 7470 |
44.43 | 32 | 600 | 7470 |
38.49 | 36 | 600 | 7470 |
35.70 | 39 | 600 | 7470 |
30.28 | 46 | 600 | 7310 |
27.34 | 51 | 600 | 6930 |
24.05 | 58 | 600 | 6480 |
22.71 | 62 | 600 | 6280 |
19.34 | 72 | 575 | 5910 |
17.57 | 80 | 555 | 5740 | AD3+A3A1:E88 |
15.22 | 92 | 535 | 5430 |
13.22 | 106 | 510 | 5190 |
11.92 | 117 | 415 | 5150 |
11.26 | 124 | 415 | 4990 |
11.59 | 146 | 405 | 4650 |
8.71 | 161 | 390 | 4520 |
7.55 | 185 | 365 | 4360 |
6.57 | 213 | 345 | 4190 |
Передаточные числа:
К 67-87, ne = 1400 1/min
K67 | 820Nm |
i | ne [1/min] | Mamax [Nm] | FRa[N] | AD |
144.79 | 9.1 | 820 | 10300 | AD2 |
123.54 | 11 | 820 | 10300 |
108.03 | 13 | 820 | 10300 |
102.62 | 14 | 820 | 10300 |
90.04 | 16 | 820 | 10300 |
76.37 | 18 | 820 | 10300 |
68.95 | 20 | 820 | 10300 |
60.66 | 23 | 820 | 10300 |
57.28 | 24 | 820 | 10300 |
48.77 | 29 | 820 | 10300 |
44.32 | 32 | 820 | 10300 |
38.39 | 36 | 820 | 10500 |
35.62 | 39 | 820 | 10300 |
30.22 | 46 | 820 | 10300 | AD3 |
27.28 | 51 | 820 | 10300 |
24.00 | 58 | 800 | 10500 |
22.66 | 62 | 780 | 10700 |
19.30 | 73 | 760 | 10800 |
17.54 | 80 | 740 | 11000 |
15.19 | 92 | 700 | 11300 |
13.22 | 106 | 670 | 11500 |
дек.48 | 112 | 530 | 12300 |
10.63 | 132 | 500 | 11800 |
9.66 | 145 | 480 | 11500 |
8.37 | 167 | 440 | 11100 |
7.28 | 192 | 420 | 10700 |
K77 | 1550Nm |
i | ne [1/min] | Mamax [Nm] | FRa[N] | AD |
192.18 | 7.3 | 1450 | 16100 | AD2 |
179.37 | 7.8 | 1450 | 16100 |
154.02 | 9.1 | 1550 | 15400 |
135.28 | 10 | 1550 | 15400 |
128.52 | 11 | 1550 | 15400 |
113.56 | 12 | 1550 | 15400 |
97.05 | 14 | 1550 | 15400 |
88.97 | 16 | 1550 | 15400 |
78.07 | 18 | 1550 | 15400 |
73.99 | 19 | 1550 | 15400 |
64.75 | 22 | 1550 | 15400 |
58.34 | 24 | 1550 | 15400 |
51.18 | 27 | 1550 | 15400 |
45.16 | 31 | 1550 | 15400 |
40.04 | 35 | 1550 | 15400 | AD3 |
38.39 | 36 | 1550 | 15700 |
35.20 | 40 | 1550 | 15400 |
30.89 | 45 | 1550 | 15400 |
29.27 | 48 | 1550 | 15400 | AD4 |
25.62 | 55 | 1550 | 15400 |
23.8 | 61 | 1550 | 15400 |
20.25 | 69 | 1500 | 15700 |
17.87 | 78 | 1450 | 16100 |
15.84 | 88 | 1400 | 15500 |
13.52 | 104 | 1340 | 14800 |
дек.36 | 113 | 1000 | 15100 |
10.84 | 129 | 990 | 14400 |
9.56 | 146 | 940 | 13900 |
8.48 | 165 | 890 | 13500 |
7.24 | 193 | 820 | 13100 |
K87 | 2700Nm |
i | ne [1/min] | Mamax [Nm] | FRa[N] | AD |
197.37 | 7.1 | 2700 | 27300 | AD2 |
174.19 | 8.0 | 2700 | 27300 |
164.34 | 8.5 | 2700 | 27300 |
147.32 | 9.5 | 2700 | 27300 |
126.91 | 11 | 2700 | 27300 |
115.82 | 12 | 2700 | 27300 |
102.71 | 14 | 2700 | 27300 |
86.34 | 16 | 2700 | 27300 |
79.34 | 18 | 2700 | 27300 | AD3 |
70.46 | 20 | 2700 | 27300 |
63.00 | 22 | 2700 | 26200 |
56.64 | 25 | 2700 | 25000 |
49.16 | 28 | 2700 | 23500 |
44.02 | 32 | 2600 | 22800 |
36.52 | 38 | 2500 | 21400 |
31.39 | 45 | 2700 | 19200 | AD4 |
27.88 | 50 | 2600 | 18500 |
24.92 | 56 | 2500 | 18000 |
22.41 | 62 | 2300 | 17900 |
19.45 | 72 | 2300 | 16800 |
17.42 | 80 | 2200 | 16300 |
16.00 | 87 | 1800 | 16000 |
14.45 | 97 | 2100 | 15300 |
12.56 | 111 | 2000 | 14800 |
11.17 | 125 | 1500 | 14900 |
10.0 | 140 | 1500 | 14200 | AD5 |
8.29 | 169 | 1400 | 13500 |
7.21 | 194 | 1300 | 13200 |
Передаточные числа:
К 97=127, ne = 1400 1/min
K97 4300Nm | 4300Nm |
i | ne [1/min] | Mamax [Nm] | FRa[N] | AD |
176,05 | 8 | 4300 | 40000 | AD3 |
153,21 | 9,1 | 4300 | 40000 |
140,28 | 10 | 4300 | 40000 |
123,93 | 11 | 4300 | 40000 |
105,13 | 13 | 4300 | 40000 |
96,8 | 14 | 4300 | 40000 |
86,52 | 16 | 4300 | 38800 |
77,89 | 18 | 4300 | 37100 |
7,54 | 20 | 4300 | 35600 |
62,55 | 22 | 4300 | 33800 | AD4 |
56,55 | 25 | 4300 | 32300 |
47,93 | 29 | 4300 | 30000 |
41,87 | 33 | 4300 | 28300 |
38,3 | 37 | 4300 | 27100 | AD5 |
34,23 | 41 | 4300 | 25700 |
30,82 | 45 | 4300 | 24500 |
27,91 | 50 | 4300 | 23300 |
24,75 | 57 | 4300 | 22000 |
22,37 | 63 | 4300 | 20900 |
18,96 | 74 | 4300 | 19100 |
16,56 | 85 | 4300 | 17800 |
13,85 | 101 | 4300 | 16100 | AD6 |
11,99 | 117 | 3890 | 16200 |
10,41 | 134 | 2870 | 16400 | AD5 |
8,71 | 161 | 2660 | 15800 | AD6 |
K107 8000Nm | 8000Nm |
i | ne [1/min] | Mamax [Nm] | FRa[N] | AD |
143,47 | 9,8 | 8000 | 65000 | AD4 |
121,46 | 12 | 8000 | 61700 |
112,41 | 12 | 8000 | 59700 |
100,75 | 14 | 8000 | 57000 |
90,96 | 15 | 8000 | 54600 |
82,61 | 17 | 8000 | 52400 |
73,3 | 19 | 8000 | 49700 |
66,52 | 21 | 8000 | 47600 |
57,17 | 24 | 8000 | 44400 |
49,9 | 28 | 7840 | 42200 |
42,33 | 33 | 7360 | 40500 | AD5 |
37 | 38 | 7200 | 38500 |
32,69 | 43 | 7200 | 36300 |
31,28 | 45 | 6800 | 36700 |
29 | 48 | 7200 | 34000 | AD6 |
26,32 | 53 | 7200 | 32000 |
22,62 | 62 | 7200 | 28900 |
19,74 | 71 | 7200 | 26100 |
16,75 | 84 | 7050 | 23600 |
14,64 | 96 | 6890 | 21900 |
13,43 | 104 | 4300 | 29200 |
11,73 | 119 | 4300 | 27500 |
9,94 | 141 | 4190 | 25800 |
8,69 | 161 | 4070 | 24600 |
K127 13000Nm | 13000Nm |
i | ne [1/min] | Mamax [Nm] | FRa[N] | AD |
146,07 | 9,6 | 13000 | 79200 | AD4 |
136,14 | 10 | 13000 | 79200 |
122,48 | 11 | 13000 | 79200 |
110,18 | 13 | 13000 | 79200 |
89,89 | 16 | 13000 | 75100 | AD5 |
81,98 | 27 | 13000 | 72100 |
70,95 | 20 | 13000 | 67700 |
62,6 | 22 | 13000 | 64000 |
54,07 | 26 | 13000 | 59900 |
47,82 | 29 | 13000 | 56500 |
40,19 | 35 | 13000 | 52000 | AD6 |
36,25 | 39 | 13000 | 49400 | AD7 |
31,37 | 45 | 13000 | 45900 |
27,68 | 51 | 13000 | 43000 |
23,91 | 59 | 13000 | 39800 |
21,15 | 66 | 13000 | 37200 | AD8 |
17,77 | 79 | 13000 | 33600 |
14,35 | 98 | 12100 | 31800 |
12,79 | 109 | 8530 | 35400 |
10,74 | 130 | 8000 | 33900 |
8,68 | 161 | 7320 | 32500 |
Передаточные числа:
К 157-187, ne = 1400 1/min
K157 18000Nm | 18000Nm |
i | ne [1/min] | Mamax [Nm] | FRa[N] | AD |
150,41 | 9,3 | 18000 | 112200 | AD5 |
122,39 | 11 | 18000 | 106500 |
100,22 | 14 | 18000 | 98000 |
91,65 | 15 | 18000 | 94400 |
79,75 | 18 | 18000 | 88900 |
70,38 | 20 | 18000 | 84200 |
61,02 | 23 | 18000 | 79000 |
54,29 | 26 | 18000 | 74900 | AD6 |
46,79 | 30 | 18000 | 70000 | AD7 |
38,02 | 37 | 18000 | 63300 |
31,3 | 45 | 18000 | 57500 | AD8 |
27,62 | 51 | 18000 | 54000 |
23,95 | 58 | 18000 | 50000 |
21,31 | 66 | 18000 | 47000 |
18,37 | 76 | 18000 | 43200 |
14,92 | 94 | 18000 | 38200 |
12,65 | 111 | 17000 | 36700 |
K167 32000Nm | 32000Nm |
i | ne [1/min] | Mamax [Nm] | FRa[N] | AD |
164,5 | 8,5 | 32000 | 150000 | AD5 |
134,99 | 10 | 32000 | 150000 | AD6 |
109,83 | 13 | 32000 | 150000 |
87,86 | 16 | 32000 | 147200 | AD7 |
78,14 | 18 | 32000 | 140100 |
68,07 | 21 | 32000 | 132000 |
60,74 | 23 | 32000 | 125600 |
51,77 | 27 | 32000 | 117000 | AD8 |
42,89 | 33 | 32000 | 107400 |
36,61 | 38 | 32000 | 99700 |
32,25 | 43 | 32000 | 93700 |
28,77 | 49 | 32000 | 88600 |
24,52 | 57 | 32000 | 81700 |
20,32 | 69 | 32000 | 74000 |
14,34 | 81 | 32000 | 67900 |
K187 50000Nm | 50000Nm |
i | ne [1/min] | Mamax [Nm] | FRa[N] | AD |
179,86 | 7,8 | 50000 | 190000 | AD6 |
165,21 | 8,5 | 50000 | 190000 |
144,59 | 9,7 | 50000 | 190000 |
129,69 | 11 | 50000 | 188200 | AD7 |
112,6 | 12 | 50000 | 177200 |
102,16 | 14 | 50000 | 169900 |
88 | 16 | 50000 | 159000 | AD8 |
73,96 | 19 | 50000 | 147000 |
64,04 | 22 | 50000 | 137500 |
53,36 | 26 | 50000 | 126100 |
45,5 | 31 | 50000 | 116600 |
42,51 | 33 | 50000 | 112700 |
38,57 | 36 | 50000 | 107200 |
33,23 | 42 | 50000 | 99100 |
27,92 | 50 | 50000 | 90200 |
24,18 | 58 | 47600 | 86800 |
20,15 | 69 | 43900 | 84000 |
17,18 | 81 | 41400 | 80800 |