Наименование параметров | Бензорез КЖГ-1Б |
Толщина разрезаемой стали, мм | 3-350 |
Давление кислорода, МПа (кгс/см2) | 0,2-0,9 (2-9) |
Расход кислорода, м3/ч | 2,5-30,0 |
Расход бензина А-92 ±5% , л/ч | 0,9-2,5 |
Давление бензина, МПа (кгс/см2) | 0,07-0,15 |
(0,7-1,5) | |
Полезная емкость бачка, л | 6 |
Длина резака, мм, не более | 570 |
Масса комплекта, кг, не более | 11,45 |
Масса резака, кг, не более | 1,2 |