Размер профиля (мм)(высота х ширина)Угол клина 40o | DIN 7753 часть 1, ISO 4184 | DIN 7753 часть 3 | ||
гладкие ремни | ремни открытого профиля с фасонным зубом | ремни открытого профиля с фасонным зубом | ||
9,7 х 8,0 | SPZ | XPZ | | |
10,0 х 8,0 | | | AVX 10 | |
12,7 х 10,0 | SPA | XPA | | |
13,0 х 9,0 | | | AVX 13 | |
16,3 х 13,0 | SPB | XPB | | |
22,0 х 18,0 | SPC | XPC | |
Ремень SPC-2000 | | Ремень SPC-4500 | | Ремень XPC-2650 |
Ремень SPC-2240 | Ремень SPC-4750 | Ремень XPC-2800 | ||
Ремень SPC-2360 | Ремень SPC-5300 | Ремень XPC-3000 | ||
Ремень SPC-2500 | Ремень SPC-5600 | Ремень XPC-3350 | ||
Ремень SPC-2650 | Ремень SPC-5772 | Ремень XPC-3550 | ||
Ремень SPC-2800 | Ремень SPC-5800 | Ремень XPC-4250 | ||
Ремень SPC-2845 | Ремень SPC-6000 | | ||
Ремень SPC-2920 | Ремень SPC-6700 | |||
Ремень SPC-3000 | Ремень SPC-7100 | |||
Ремень SPC-3150 | Ремень SPC-7500 | |||
Ремень SPC-3350 | Ремень 2SPC-2240 | |||
Ремень SPC-3550 | Ремень 2SPC-5600 | |||
Ремень SPC-3750 | Ремень 2SPC-6000 | |||
Ремень SPC-4000 | Ремень 2SPC-6700 | |||
Ремень SPC-4250 | Ремень 8SPC-2240 | |||
Ремень SPC-4400 | |